Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
9 Oktober 2026
| B 22.04 | Kartu merah langsung bedariw +4.339 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran permanen tanpa peringatan awal atas pelanggaran berat dalam sepak bola}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu merah langsung | image = Referee showing a red card.jpg | image_caption = Wasit langsung mengacungkan kartu merah tanpa mengeluarkan peringatan kartu kuning terlebih dahulu. | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Pengusiran permanen (tim bermain dengan defisit pemain) | Syarat_sah = Pemain melakukan pelanggaran bera...') | ||||
|
|
B 22.02 | Kartu kuning kedua 4 perubahan riw +4.333 [Admin (4×)] | |||
|
|
22.02 (skrg | sblm) −45 Admin bicara kontrib (→Momen krusial dan taktik) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.01 (skrg | sblm) −49 Admin bicara kontrib (→Perbedaan dengan kartu merah langsung) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.00 (skrg | sblm) +2 Admin bicara kontrib (→Prosedur wasit) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
22.00 (skrg | sblm) +4.425 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran akibat akumulasi dua peringatan resmi dalam satu pertandingan sepak bola}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu kuning kedua | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Pengusiran permanen (tim bermain dengan defisit pemain) | Syarat_sah = Pemain melakukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning untuk kedua kalinya dalam satu laga | Cara_umum = Wasit mengacungkan kartu kuning terlebih dahulu, kemudian langsung dii...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.59 | Kartu merah (sepak bola) 7 perubahan riw +5.826 [Admin (7×)] | |||
|
|
21.59 (skrg | sblm) +4 Admin bicara kontrib (→Sanksi lanjutan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.58 (skrg | sblm) −32 Admin bicara kontrib (→Peran VAR) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.57 (skrg | sblm) −17 Admin bicara kontrib (→Sanksi lanjutan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.57 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Kategori pelanggaran pengusiran) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.57 (skrg | sblm) −245 Admin bicara kontrib (→Kategori pelanggaran pengusiran) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.55 (skrg | sblm) −36 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.55 (skrg | sblm) +6.147 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran permanen bagi pemain atas pelanggaran berat dalam sepak bola}} {{Hatnote|Artikel ini membahas penggunaan kartu merah secara spesifik dalam olahraga sepak bola. Untuk penggunaan kartu merah di berbagai cabang olahraga secara umum, lihat Kartu merah (olahraga).}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu merah | image = Referee showing a red card.jpg | image_caption = Wasit mengacungkan kartu merah lurus ke udara untuk mengusir p...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.52 | Kartu kuning (sepak bola) 5 perubahan riw +6.413 [Admin (5×)] | |||
|
|
21.52 (skrg | sblm) −52 Admin bicara kontrib (→Peran VAR) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.52 (skrg | sblm) −21 Admin bicara kontrib (→Akumulasi dan sanksi lanjutan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.51 (skrg | sblm) −272 Admin bicara kontrib (→Alasan pemberian) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.49 (skrg | sblm) −109 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.46 (skrg | sblm) +6.867 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman peringatan resmi bagi pemain atas pelanggaran tingkat sedang dalam sepak bola}} <div class="hatnote" style="font-style: italic; margin-bottom: 1em; color: #54595d; padding-left: 1.6em;">Artikel ini membahas penggunaan kartu kuning secara spesifik dalam olahraga sepak bola. Untuk penggunaan kartu kuning di berbagai cabang olahraga secara umum, lihat Kartu kuning.</div> {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu kuning | image = Referee show...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.42 | Kartu merah (olahraga) 4 perubahan riw +5.249 [Admin (4×)] | |||
|
|
21.42 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Kombinasi kartu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.41 (skrg | sblm) −61 Admin bicara kontrib (→Arti kartu merah dalam berbagai olahraga) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.39 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.39 (skrg | sblm) +5.325 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran, diskualifikasi, atau penalti poin dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu merah | image = Referee showing a red card.jpg | image_caption = Wasit mengangkat kartu merah sebagai tanda hukuman berat kepada atlet yang melanggar dalam cabang olahraga sepak bola. | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Pengusiran atau keuntungan poin bagi lawan | Syarat_sah = Dikeluarkan...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.37 | Kartu kuning (olahraga) 3 perubahan riw +4.979 [Admin (3×)] | |||
|
|
21.37 (skrg | sblm) −74 Admin bicara kontrib (→Arti kartu kuning dalam berbagai olahraga) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.35 (skrg | sblm) +37 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.34 (skrg | sblm) +5.016 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman peringatan resmi atau penangguhan sementara dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu kuning | image = Referee showing a yellow card.jpg | image_caption = Wasit mengangkat kartu kuning sebagai tanda peringatan kepada atlet yang melanggar. | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Peringatan resmi atau hukuman ringan | Syarat_sah = Dikeluarkan oleh wasit atau pejabat pertandingan yang...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||