Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
11 Oktober 2026
10 Oktober 2026
|
|
22.25 | Sepak bola 5 perubahan riw −265 [Admin (5×)] | |||
|
|
22.25 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Lihat pula) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.05 (skrg | sblm) −71 Admin bicara kontrib (→Posisi pemain) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.04 (skrg | sblm) −69 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran dan kartu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.04 (skrg | sblm) −71 Admin bicara kontrib (→Durasi pertandingan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.02 (skrg | sblm) −63 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 20.11 | Asisten wasit video 8 perubahan riw +5.824 [Admin (8×)] | |||
|
|
20.11 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.10 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.08 (skrg | sblm) +173 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.32 (skrg | sblm) −91 Admin bicara kontrib (→Prosedur dan ruang VOR) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.32 (skrg | sblm) −131 Admin bicara kontrib (→Empat kategori insiden yang dapat ditinjau) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.31 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Sejarah dan penerapan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.31 (skrg | sblm) −58 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
16.30 (skrg | sblm) +5.941 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pejabat pertandingan sepak bola yang meninjau keputusan wasit menggunakan rekaman video}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Asisten wasit video | image = | image_caption = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Menjaga keadilan dan meminimalkan kesalahan fatal keputusan wasit | Syarat_sah = Hanya dapat digunakan pada 4 kategori situasi kritis (Gol, Penalti, Kartu Merah Langsung, Kesalahan Identitas) | Cara_umum = Komunikasi audio radio antara ru...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
19.50 | Offside (sepak bola) 2 perubahan riw +199 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.50 (skrg | sblm) −23 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.50 (skrg | sblm) +222 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.49 | Tendangan bebas 2 perubahan riw +129 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.49 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.47 (skrg | sblm) +133 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 19.45 | Log pengunggahan Admin bicara kontrib mengunggah Berkas:Referee in football match.jpg ({{Information | judul = | keterangan = | tanggal = | tanggal_pembuatan = | sumber = | url_sumber = | pengarang = | pengunggah = | koordinat = | atribusi = | status_hak_cipta = | izin = | versi_lain = | catatan = | lisensi = }}) | ||||
|
|
19.43 | Pelanggaran (sepak bola) 2 perubahan riw +85 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.43 (skrg | sblm) −32 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.41 (skrg | sblm) +117 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.36 | Adu penalti 3 perubahan riw +124 [Admin (3×)] | |||
|
|
19.36 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.36 (skrg | sblm) −10 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.34 (skrg | sblm) +138 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 16.52 | Tendangan penalti bedariw +119 Admin bicara kontrib (→(atas)) | ||||
|
|
16.52 | Gol (sepak bola) 2 perubahan riw +122 [Admin (2×)] | |||
|
|
16.52 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.49 (skrg | sblm) +126 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
9 Oktober 2026
|
|
B 21.42 | Kartu merah (olahraga) 4 perubahan riw +5.249 [Admin (4×)] | |||
|
|
21.42 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Kombinasi kartu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.41 (skrg | sblm) −61 Admin bicara kontrib (→Arti kartu merah dalam berbagai olahraga) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.39 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.39 (skrg | sblm) +5.325 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran, diskualifikasi, atau penalti poin dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu merah | image = Referee showing a red card.jpg | image_caption = Wasit mengangkat kartu merah sebagai tanda hukuman berat kepada atlet yang melanggar dalam cabang olahraga sepak bola. | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Pengusiran atau keuntungan poin bagi lawan | Syarat_sah = Dikeluarkan...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.37 | Kartu kuning (olahraga) 3 perubahan riw +4.979 [Admin (3×)] | |||
|
|
21.37 (skrg | sblm) −74 Admin bicara kontrib (→Arti kartu kuning dalam berbagai olahraga) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.35 (skrg | sblm) +37 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.34 (skrg | sblm) +5.016 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman peringatan resmi atau penangguhan sementara dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu kuning | image = Referee showing a yellow card.jpg | image_caption = Wasit mengangkat kartu kuning sebagai tanda peringatan kepada atlet yang melanggar. | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Peringatan resmi atau hukuman ringan | Syarat_sah = Dikeluarkan oleh wasit atau pejabat pertandingan yang...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
21.30 | Pelanggaran (sepak bola) 3 perubahan riw −43 [Admin (3×)] | |||
|
|
21.30 (skrg | sblm) −16 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) −33 Admin bicara kontrib (→Penerapan hukum keuntungan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→Kartu merah (Pengusiran)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 21.14 | Offside (sepak bola) 6 perubahan riw +5.371 [Admin (6×)] | |||
|
|
21.14 (skrg | sblm) −49 Admin bicara kontrib (→Bantuan teknologi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.14 (skrg | sblm) −65 Admin bicara kontrib (→Pengecualian) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.13 (skrg | sblm) −40 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran offside) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.12 (skrg | sblm) +3 Admin bicara kontrib (→Posisi offside) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.12 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.12 (skrg | sblm) +5.523 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Aturan yang membatasi posisi pemain penyerang di area pertahanan lawan dalam sepak bola}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Offside | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Penyerahan penguasaan bola kepada lawan | Syarat_sah = Pemain berada dalam "posisi offside" dan "terlibat aktif" dalam permainan | Cara_umum = Menerima umpan saat berada di belakang garis pertahanan terakhir lawan | Aturan_pembatal = Berada di paruh lapangan sendiri,...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.10 | Tendangan bebas 6 perubahan riw +5.828 [Admin (6×)] | |||
|
|
21.10 (skrg | sblm) −100 Admin bicara kontrib (→Variasi taktik dan teknik eksekusi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.10 (skrg | sblm) −10 Admin bicara kontrib (→Prosedur pelaksanaan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.09 (skrg | sblm) −47 Admin bicara kontrib (→Prosedur pelaksanaan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.09 (skrg | sblm) −63 Admin bicara kontrib (→Jenis tendangan bebas) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.08 (skrg | sblm) −5 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.07 (skrg | sblm) +6.053 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Metode melanjutkan permainan dalam sepak bola setelah terjadinya pelanggaran}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Tendangan bebas | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Peluang 1 gol (langsung) atau mengawali skema serangan (tidak langsung) | Syarat_sah = Bola diletakkan diam di titik pelanggaran; lawan berjarak minimal 9,15 meter (10 yard) | Cara_umum = Langsung (menembak ke gawang) atau...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 21.03 | Templat:Infobox pejabat olahraga bedariw +2.412 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{Nama|}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 5px; background-color: #34495e; color: white;">{{{Nama}}}</caption> }} {{#if: {{{image|}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> Fil...') | ||||