Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
11 Oktober 2026
|
|
B 14.55 | Futsal 4 perubahan riw +5.239 [Admin (4×)] | |||
|
|
14.55 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.54 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.51 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
14.49 (skrg | sblm) +5.238 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Permainan bola ruangan yang dimainkan oleh dua tim}} {{Infobox olahraga | Nama = Futsal | image = Futsal (cropped).jpg | image_caption = Pertandingan futsal di tingkat internasional. | Nama_lain = Sepak bola ruangan | Induk_organisasi = FIFA (dan AMF untuk cabang terpisah) | Pertama_kali = 1930 | Pencipta = Juan Carlos Ceriani Gravier | Jenis = Olahraga tim, Olahraga...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
14.51 | Templat:Infobox olahraga 2 perubahan riw +4.159 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.51 (skrg | sblm) +2.108 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
02.21 (skrg | sblm) +2.051 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 07.07 | Bek (sepak bola) bedariw −123 Admin bicara kontrib (→(atas)) | ||||
10 Oktober 2026
|
|
B 22.23 | Sejarah sepak bola 4 perubahan riw +6.028 [Admin (4×)] | |||
|
|
22.23 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Era profesionalisme dan modernisasi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.22 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Globalisasi dan pembentukan FIFA (1904)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.22 (skrg | sblm) −25 Admin bicara kontrib (→Kodifikasi modern dan kelahiran The FA (1863)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
22.20 (skrg | sblm) +6.057 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Asal-usul dan perkembangan olahraga sepak bola dari zaman kuno hingga era modern}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Sejarah sepak bola | image = Cuju match ancient China.jpg | image_caption = Lukisan Dinasti Ming yang menggambarkan permainan Cuju di Tiongkok kuno, salah satu bentuk awal permainan menendang bola. | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Akar perkembangan olahraga paling populer di dunia | Syarat_sah = | Cara_umum = Evolusi aturan...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 20.06 | Bola sepak 5 perubahan riw +4.411 [Admin (5×)] | |||
|
|
20.06 (skrg | sblm) −32 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.04 (skrg | sblm) +130 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.29 (skrg | sblm) −71 Admin bicara kontrib (→Teknologi bola pintar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.29 (skrg | sblm) −40 Admin bicara kontrib (→Sejarah dan evolusi material) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
16.28 (skrg | sblm) +4.424 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Bola resmi yang digunakan dalam pertandingan sepak bola sesuai standar IFAB}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Bola sepak | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Alat utama untuk mencetak gol dan menentukan jalannya pertandingan | Syarat_sah = Memenuhi spesifikasi ketat Hukum 2 IFAB (keliling 68–70 cm, berat 410–450 gram) | Cara_umum = Ditendang, disundul, dioper, atau digiring oleh para pemain | Aturan_pembatal = Wajib diganti...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 20.04 | Bola 5 perubahan riw +4.767 [Admin (5×)] | |||
|
|
20.04 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.03 (skrg | sblm) +158 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.27 (skrg | sblm) −39 Admin bicara kontrib (→Evolusi material dan teknologi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.26 (skrg | sblm) −31 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
16.25 (skrg | sblm) +4.678 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Objek bulat atau lonjong yang digunakan sebagai alat utama dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Bola | image = | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Objek utama permainan (sarana mencetak skor atau memperebutkan penguasaan) | Syarat_sah = Memenuhi standar ukuran, keliling, berat, dan tekanan udara federasi terkait | Cara_umum = Ditendang, dipukul, dilempar, digiring, atau dipantulkan | Atu...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
19.50 | Offside (sepak bola) 2 perubahan riw +199 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.50 (skrg | sblm) −23 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.50 (skrg | sblm) +222 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.49 | Tendangan bebas 2 perubahan riw +129 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.49 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.47 (skrg | sblm) +133 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.45 | Wasit (sepak bola) 2 perubahan riw +123 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.45 (skrg | sblm) −9 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.43 (skrg | sblm) +132 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.36 | Adu penalti 3 perubahan riw +124 [Admin (3×)] | |||
|
|
19.36 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.36 (skrg | sblm) −10 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.34 (skrg | sblm) +138 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 16.52 | Tendangan penalti bedariw +119 Admin bicara kontrib (→(atas)) | ||||
|
|
16.52 | Gol (sepak bola) 2 perubahan riw +122 [Admin (2×)] | |||
|
|
16.52 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.49 (skrg | sblm) +126 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.47 | Penyerang (sepak bola) 2 perubahan riw +120 [Admin (2×)] | |||
|
|
16.47 (skrg | sblm) −7 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.45 (skrg | sblm) +127 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
9 Oktober 2026
|
|
B 21.42 | Kartu merah (olahraga) 4 perubahan riw +5.249 [Admin (4×)] | |||
|
|
21.42 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Kombinasi kartu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.41 (skrg | sblm) −61 Admin bicara kontrib (→Arti kartu merah dalam berbagai olahraga) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.39 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.39 (skrg | sblm) +5.325 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran, diskualifikasi, atau penalti poin dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu merah | image = Referee showing a red card.jpg | image_caption = Wasit mengangkat kartu merah sebagai tanda hukuman berat kepada atlet yang melanggar dalam cabang olahraga sepak bola. | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Pengusiran atau keuntungan poin bagi lawan | Syarat_sah = Dikeluarkan...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.37 | Kartu kuning (olahraga) 3 perubahan riw +4.979 [Admin (3×)] | |||
|
|
21.37 (skrg | sblm) −74 Admin bicara kontrib (→Arti kartu kuning dalam berbagai olahraga) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.35 (skrg | sblm) +37 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.34 (skrg | sblm) +5.016 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman peringatan resmi atau penangguhan sementara dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu kuning | image = Referee showing a yellow card.jpg | image_caption = Wasit mengangkat kartu kuning sebagai tanda peringatan kepada atlet yang melanggar. | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Peringatan resmi atau hukuman ringan | Syarat_sah = Dikeluarkan oleh wasit atau pejabat pertandingan yang...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.14 | Offside (sepak bola) 6 perubahan riw +5.371 [Admin (6×)] | |||
|
|
21.14 (skrg | sblm) −49 Admin bicara kontrib (→Bantuan teknologi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.14 (skrg | sblm) −65 Admin bicara kontrib (→Pengecualian) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.13 (skrg | sblm) −40 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran offside) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.12 (skrg | sblm) +3 Admin bicara kontrib (→Posisi offside) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.12 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.12 (skrg | sblm) +5.523 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Aturan yang membatasi posisi pemain penyerang di area pertahanan lawan dalam sepak bola}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Offside | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Penyerahan penguasaan bola kepada lawan | Syarat_sah = Pemain berada dalam "posisi offside" dan "terlibat aktif" dalam permainan | Cara_umum = Menerima umpan saat berada di belakang garis pertahanan terakhir lawan | Aturan_pembatal = Berada di paruh lapangan sendiri,...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
21.10 | Tendangan bebas 2 perubahan riw −110 [Admin (2×)] | |||
|
|
21.10 (skrg | sblm) −100 Admin bicara kontrib (→Variasi taktik dan teknik eksekusi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.10 (skrg | sblm) −10 Admin bicara kontrib (→Prosedur pelaksanaan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||