Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
11 Oktober 2026
|
|
08.22 | Templat:Infobox pemain sepak bola 2 perubahan riw +1.560 [Admin (2×)] | |||
|
|
08.22 (skrg | sblm) +1.393 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.16 (skrg | sblm) +167 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 07.07 | Bek (sepak bola) bedariw −123 Admin bicara kontrib (→(atas)) | ||||
|
|
07.05 | Ronaldo Nazário 3 perubahan riw +27 [Admin (3×)] | |||
|
|
07.05 (skrg | sblm) −8 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
07.05 (skrg | sblm) +8 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
07.04 (skrg | sblm) +27 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 07.02 | Log pengunggahan Admin bicara kontrib mengunggah Berkas:Roberto carlos 2010.jpg ({{Information | judul = | keterangan = | tanggal = | tanggal_pembuatan = | sumber = | url_sumber = | pengarang = | pengunggah = | koordinat = | atribusi = | status_hak_cipta = | izin = | versi_lain = | catatan = | lisensi = }}) | ||||
| B 03.31 | Templat:Reflist bedariw +82 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<includeonly> <references/> </includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>') | ||||
| B 00.00 | Templat:Infobox pesepak bola/baris bedariw +49 Admin bicara kontrib (←Mengalihkan ke Templat:Infobox pemain sepak bola/baris) | ||||
10 Oktober 2026
| B 23.59 | Templat:Infobox pesepak bola/prestasi bedariw +53 Admin bicara kontrib (←Mengalihkan ke Templat:Infobox pemain sepak bola/prestasi) | ||||
| 23.58 | Templat:Infobox pesepak bola bedariw +1 Admin bicara kontrib (→(atas)) | ||||
| 23.58 | Log pemindahan Admin bicara kontrib memindahkan halaman Templat:Infobox pesepak bola ke Templat:Infobox pemain sepak bol | ||||
| B 23.47 | Templat:Tanggal lahir dan umur bedariw +562 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<includeonly>{{{3|{{{tanggal|}}}}}} {{#switch: {{#expr: {{{2|{{{bulan|}}}}}} }} | 1 = Januari | 2 = Februari | 3 = Maret | 4 = April | 5 = Mei | 6 = Juni | 7 = Juli | 8 = Agustus | 9 = September | 10 = Oktober | 11 = November | 12 = Desember | #default = {{{2|{{{bulan|}}}}}} }} {{{1|{{{tahun|}}}}}} (umur {{#expr: {{CURRENTYEAR}} - {{{1|{{{tahun}}}}}} - ( ( {{CURRENTMONTH}} * 100 + {{CURRENTDAY}} ) < ( {{{2|{{{bulan}}}}}} * 100 + {{{3|{{{tanggal}}}}}} ) ) }})...') | ||||
|
|
B 23.41 | Templat:Infobox pemain sepak bola 11 perubahan riw +4.534 [Admin (11×)] | |||
|
|
23.41 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.36 (skrg | sblm) +42 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.32 (skrg | sblm) +195 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.29 (skrg | sblm) +88 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.19 (skrg | sblm) +14 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.14 (skrg | sblm) +303 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.09 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.04 (skrg | sblm) +797 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.58 (skrg | sblm) −12 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.53 (skrg | sblm) +84 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
22.49 (skrg | sblm) +3.016 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{Nama|}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 5px; background-color: #b0e0e6; color: black;">{{{Nama}}}</caption> }} {{#if: {{{image|}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> Fil...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 23.36 | Templat:Infobox pemain sepak bola/prestasi 6 perubahan riw +420 [Admin (6×)] | |||
|
|
23.36 (skrg | sblm) +150 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.32 (skrg | sblm) +213 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.27 (skrg | sblm) −169 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.26 (skrg | sblm) +79 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.24 (skrg | sblm) +4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.18 (skrg | sblm) +143 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<div style="font-size: 90%; line-height: 1.4em; padding: 2px 5px; text-align: left;"> <b>{{{nama|{{{1|}}}}}}</b>: {{{tahun|{{{2|}}}}}} </div>') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 23.13 | Templat:Infobox pemain sepak bola/baris 2 perubahan riw +420 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.13 (skrg | sblm) +12 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.03 (skrg | sblm) +408 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<tr style="border-bottom: 1px solid #eaecf0;"> <td style="width: 28%; vertical-align: middle; padding: 3px 0;">{{{tahun|{{{1|}}}}}}</td> <td style="width: 47%; vertical-align: middle; padding: 3px 0;">{{{klub|{{{tim|{{{2|}}}}}}}}}</td> <td style="width: 25%; text-align: right; vertical-align: middle; padding: 3px 0;">{{{tampil|{{{3|0}}}}}} {{#if: {{{gol|{{{4|}}}}}}|({{{gol|{{{4|}}}}}})|}}</td> </tr>') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
9 Oktober 2026
|
|
B 20.43 | Bek (sepak bola) 4 perubahan riw +6.681 [Admin (4×)] | |||
|
|
20.43 (skrg | sblm) +72 Admin bicara kontrib (→Referensi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
12.08 (skrg | sblm) −9 Admin bicara kontrib (→Penyapu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
03.47 (skrg | sblm) −11 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
03.45 (skrg | sblm) +6.629 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Posisi pemain sepak bola yang bertugas mencegah pemain lawan mencetak gol}} {{Infobox posisi olahraga | Nama = Bek (Pemain Bertahan) | image = Defending in association football.jpg | image_caption = Seorang bek (berseragam putih) melakukan tekel untuk merebut bola dari penguasaan penyerang lawan. | Olahraga = Sepak bola | Tipe_posisi = Bertahan | Singkatan = CB, LB, RB, LWB, RWB, SW | Wilayah_operasi = Sepertiga pertahanan (area belakang) dan sisi...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||