Perubahan terkait
← Neymar
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
11 Oktober 2026
|
|
08.22 | Templat:Infobox pemain sepak bola 2 perubahan riw +1.560 [Admin (2×)] | |||
|
|
08.22 (skrg | sblm) +1.393 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.16 (skrg | sblm) +167 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 07.29 | Log pengunggahan Admin bicara kontrib mengunggah Berkas:Neymar Jr 2018.jpg ({{Information | judul = | keterangan = | tanggal = | tanggal_pembuatan = | sumber = | url_sumber = | pengarang = | pengunggah = | koordinat = | atribusi = | status_hak_cipta = | izin = | versi_lain = | catatan = | lisensi = }}) | ||||
| B 07.25 | Templat:Birth date and age bedariw +42 Admin bicara kontrib (←Mengalihkan ke Templat:Tanggal lahir dan umur) | ||||
| B 03.31 | Templat:Reflist bedariw +82 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<includeonly> <references/> </includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>') | ||||
| 00.36 | Log pelindungan Admin bicara kontrib melindungi Pelé [Sunting=Hanya untuk pengguna terdaftar otomatis] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengguna terdaftar otomatis] (selamanya) (riw) | ||||
|
|
B 00.33 | Pelé 5 perubahan riw +9.919 [Admin (5×)] | |||
|
|
00.33 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.18 (skrg | sblm) +34 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.16 (skrg | sblm) −23 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.16 (skrg | sblm) +31 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
00.12 (skrg | sblm) +9.871 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pemain sepak bola profesional asal Brasil}} {{Infobox pesepak bola | Nama = Pelé | image = Pele profile 1960s.jpg | image_caption = Pelé saat membela tim nasional Brasil pada tahun 1960-an | Nama lengkap = Edson Arantes do Nascimento | Tanggal_lahir = 23 Oktober 1940 | Tempat_lahir = Três Corações, Minas Gerais, Brasil | Tanggal_wafat = {{death date and age|2022|12|29|1940|10|23}} | Tempat_wafat = São Paulo, Brasil | Tinggi =...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 00.02 | Lionel Messi bedariw +11.863 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pemain sepak bola profesional asal Argentina}} {{Infobox pesepak bola | Nama = Lionel Messi | image = Lionel Messi 2018.jpg | image_caption = Messi saat membela tim nasional Argentina pada tahun 2018 | Nama lengkap = Lionel Andrés Messi Cuccittini | Tanggal_lahir = {{Tanggal lahir dan umur|1987|6|24}} | Tempat_lahir = Rosario, Provinsi Santa Fe, Argentina | Tinggi = 1,70 m | Posisi_bermain = Penyerang / Geland...') | ||||
| B 00.00 | Templat:Infobox pesepak bola/baris bedariw +49 Admin bicara kontrib (←Mengalihkan ke Templat:Infobox pemain sepak bola/baris) | ||||
10 Oktober 2026
| B 23.59 | Templat:Infobox pesepak bola/prestasi bedariw +53 Admin bicara kontrib (←Mengalihkan ke Templat:Infobox pemain sepak bola/prestasi) | ||||
| 23.58 | Templat:Infobox pesepak bola bedariw +1 Admin bicara kontrib (→(atas)) | ||||
| 23.58 | Log pemindahan Admin bicara kontrib memindahkan halaman Templat:Infobox pesepak bola ke Templat:Infobox pemain sepak bol | ||||
| B 23.47 | Templat:Tanggal lahir dan umur bedariw +562 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<includeonly>{{{3|{{{tanggal|}}}}}} {{#switch: {{#expr: {{{2|{{{bulan|}}}}}} }} | 1 = Januari | 2 = Februari | 3 = Maret | 4 = April | 5 = Mei | 6 = Juni | 7 = Juli | 8 = Agustus | 9 = September | 10 = Oktober | 11 = November | 12 = Desember | #default = {{{2|{{{bulan|}}}}}} }} {{{1|{{{tahun|}}}}}} (umur {{#expr: {{CURRENTYEAR}} - {{{1|{{{tahun}}}}}} - ( ( {{CURRENTMONTH}} * 100 + {{CURRENTDAY}} ) < ( {{{2|{{{bulan}}}}}} * 100 + {{{3|{{{tanggal}}}}}} ) ) }})...') | ||||
|
|
B 23.41 | Templat:Infobox pemain sepak bola 11 perubahan riw +4.534 [Admin (11×)] | |||
|
|
23.41 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.36 (skrg | sblm) +42 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.32 (skrg | sblm) +195 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.29 (skrg | sblm) +88 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.19 (skrg | sblm) +14 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.14 (skrg | sblm) +303 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.09 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.04 (skrg | sblm) +797 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.58 (skrg | sblm) −12 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.53 (skrg | sblm) +84 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
22.49 (skrg | sblm) +3.016 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{Nama|}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 5px; background-color: #b0e0e6; color: black;">{{{Nama}}}</caption> }} {{#if: {{{image|}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> Fil...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 23.36 | Templat:Infobox pemain sepak bola/prestasi 6 perubahan riw +420 [Admin (6×)] | |||
|
|
23.36 (skrg | sblm) +150 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.32 (skrg | sblm) +213 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.27 (skrg | sblm) −169 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.26 (skrg | sblm) +79 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.24 (skrg | sblm) +4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.18 (skrg | sblm) +143 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<div style="font-size: 90%; line-height: 1.4em; padding: 2px 5px; text-align: left;"> <b>{{{nama|{{{1|}}}}}}</b>: {{{tahun|{{{2|}}}}}} </div>') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 23.13 | Templat:Infobox pemain sepak bola/baris 2 perubahan riw +420 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.13 (skrg | sblm) +12 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
23.03 (skrg | sblm) +408 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<tr style="border-bottom: 1px solid #eaecf0;"> <td style="width: 28%; vertical-align: middle; padding: 3px 0;">{{{tahun|{{{1|}}}}}}</td> <td style="width: 47%; vertical-align: middle; padding: 3px 0;">{{{klub|{{{tim|{{{2|}}}}}}}}}</td> <td style="width: 25%; text-align: right; vertical-align: middle; padding: 3px 0;">{{{tampil|{{{3|0}}}}}} {{#if: {{{gol|{{{4|}}}}}}|({{{gol|{{{4|}}}}}})|}}</td> </tr>') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
16.47 | Penyerang (sepak bola) 2 perubahan riw +120 [Admin (2×)] | |||
|
|
16.47 (skrg | sblm) −7 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.45 (skrg | sblm) +127 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
9 Oktober 2026
|
|
B 18.55 | Penyerang (sepak bola) 2 perubahan riw +7.095 [Admin (2×)] | |||
|
|
18.55 (skrg | sblm) +13 Admin bicara kontrib (→Lihat pula) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
18.49 (skrg | sblm) +7.082 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Posisi pemain dalam sepak bola yang memiliki tugas utama mencetak gol}} {{Infobox posisi olahraga | Nama = Penyerang | image = | Olahraga = Sepak bola | Tipe_posisi = Menyerang | Singkatan = CF, ST, SS, LW, RW | Wilayah_operasi = Sepertiga akhir (area pertahanan lawan) dan di dalam maupun sekitar area penalti | Keterampilan_utama = Penyelesaian akhir (''finishing''), pergerakan tanpa bola, kecepatan, sundulan, ketenangan, dan naluri mencetak gol |...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||