Byon Combat Showbiz Vol.3
| Informasi Acara | |
|---|---|
| Tanggal | 22 Juni 2024 |
| Lokasi | Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia |
| Penyelenggara | Byon Combat |
| Promotor | Yoshua Marcellos |
| Penyiar | Vidio (Pay-Per-View) |
| Detail Pertarungan | |
| Jumlah pertarungan | 11 |
| Laga utama | Kkajhe vs. K-1 Champion / Kiatmoo9 |
Byon Combat Showbiz Vol.3 adalah ajang olahraga kombat internasional perdana yang diselenggarakan oleh Byon Combat, sebuah organisasi promosi pertarungan yang didirikan oleh kreator konten Yoshua Marcellos. Ajang ini berlangsung pada 22 Juni 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Indonesia.
Edisi ketiga ini menandai kebangkitan skala produksi Byon Combat dengan mengusung tema sabuk persahabatan internasional antara atlet-atlet Indonesia melawan petarung pilihan dari Thailand, memadukan disiplin kickboxing, muay thai, dan tinju.
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Setelah kesuksesan dua volume awal, Byon Combat Showbiz Vol.3 meningkatkan skala ajang dari tingkat nasional menjadi panggung pertarungan internasional lintas negara. Pertarungan utama menampilkan bentrokan sengit antara atlet muay thai terkemuka Indonesia Jekkson Karmela melawan petarung Thailand.
Selain laga internasional, ajang ini juga menghadirkan perebutan sabuk kejuaraan nasional serta partai pertarungan influencer dan kreator konten ternama seperti Randy Pangalila melawan Kualar.
Daftar pertandingan (Fight Card)
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah rincian lengkap seluruh partai pertarungan dalam Byon Combat Showbiz Vol.3 beserta pemenang, pihak yang kalah, metode penentuan, durasi ronde, dan catatan hasilnya:
| Partai | Kelas / Disiplin | Pemenang (Sudut) | Pihak yang Kalah (Sudut) | Metode | Ronde | Catatan / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laga Utama (Main Event) | Kickboxing Internasional | KO (Knockout) | 1 | Petarung Thailand berhasil menghentikan KKajhe melalui pukulan telak di ronde pertama. | ||
| Partai Pendukung Utama (Co-Main) | Kickboxing (ISKA World Champion Title) | TKO (Technical Knockout) | 1 | Randy Pangalila meraih kemenangan spektakuler lewat tendangan berputar (spinning back kick) di ronde pertama. | ||
| Partai Ketiga | Kickboxing Internasional | KO (Knockout) | 2 | Ongen Saknosiwi tampil sangat mendominasi dan menghentikan lawannya di ronde kedua. | ||
| Partai Keempat | Muay Thai Internasional | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Felmy Sumaehe berhasil memenangkan pertarungan sengit melalui penilaian angka mutlak dari para juri. | ||
| Partai Kelima | Kickboxing Internasional | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Kholil Ahmad memenangkan laga internasional lewat dominasi variasi serangan angka. | ||
| Partai Keenam | Kickboxing Internasional | TKO (Technical Knockout) | 2 | Andi Cobra mendaratkan kombinasi pukulan yang memaksa wasit menghentikan laga pada ronde kedua. | ||
| Partai Ketujuh | Tinju Profesional | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Paris Pernandes memenangkan duel sengit antar-petarung Byon melalui keputusan angka juri. | ||
| Partai Kedelapan | Kickboxing | TKO (Technical Knockout) | 2 | Ardam Machmud bangkit dan mengamankan kemenangan TKO di ronde kedua. | ||
| Partai Kesembilan | Kickboxing Wanita | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Ayu Aulia mengamankan poin penuh selama tiga ronde penuh. | ||
| Partai Kesepuluh | Tinju | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Pertarungan tanding ulang (rematch) yang dimenangkan kembali oleh Jaden Bachtera secara mutlak. | ||
| Partai Pembuka (Opening Match) | Kickboxing | KO (Knockout) | 1 | Mitra Waruwu membuka gelaran dengan kemenangan KO kilat di ronde pertama. |
Siaran dan penyiaran
[sunting | sunting sumber]Berbeda dari edisi sebelumnya yang ditayangkan secara gratis di YouTube, Byon Combat Showbiz Vol.3 bekerja sama secara eksklusif dengan platform Vidio melalui siaran langsung berbayar (Pay-Per-View / PPV). Laga ini mencatatkan rekor penjualan PPV olahraga kombat tertinggi di Indonesia.