Byon Combat Showbiz Vol. 7
| Informasi Acara | |
|---|---|
| Tanggal | 25 April 2026 |
| Lokasi | World Trade Centre Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia |
| Penyelenggara | Byon Combat |
| Promotor | Yoshua Marcellos |
| Penyiar | Vidio (Pay-Per-View) |
| Detail Pertarungan | |
| Jumlah pertarungan | 12 |
| Laga utama | Putra Abdullah vs. Ronal Siahaan |
Byon Combat Showbiz Vol.7 (juga dikenal sebagai Byon Combat Showbiz 7) adalah ajang olahraga kombat internasional edisi ketujuh yang diselenggarakan oleh Byon Combat, organisasi promosi pertarungan asal Indonesia yang didirikan oleh kreator konten Yoshua Marcellos. Ajang ini mencetak sejarah baru sebagai gelaran perdana Byon Combat yang dilangsungkan di luar negeri, bertempat di World Trade Centre Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 April 2026.
Mengusung total 12 partai pertarungan ketat yang mencakup disiplin kickstriking dan tinju, ajang ini mempertemukan kembali rivalitas sengit antara petarung Indonesia dan Malaysia serta perebutan sabuk juara tingkat Asia.
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Selepas sukses menggelar rangkaian seri di tanah air dengan rekor penonton digital yang masif, Byon Combat melakukan ekspansi internasional pertamanya ke Malaysia. Laga utama (main event) mempertemukan duel ulang (rematch) penentuan sabuk perdana Byon Kickstriking Asia Title antara jagoan muda tuan rumah Putra Abdullah melawan petarung tak terkalahkan asal Indonesia, Ronal Siahaan. Selain itu, ajang ini juga menghadirkan perebutan sabuk ICB International Title serta duel-duel gengsi antarkreator konten dan atlet profesional.
Daftar pertandingan (Fight Card)
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah rincian lengkap seluruh 12 partai pertarungan dalam Byon Combat Showbiz Vol.7 beserta pemenang, pihak yang kalah, metode penentuan, dan catatan hasilnya:
| Partai | Kelas / Disiplin | Pemenang (Sudut) | Pihak yang Kalah (Sudut) | Metode | Ronde | Catatan / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laga Utama (Main Event) | Kickstriking (Byon Kickstriking Asia Title) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 5 | Putra Abdullah sukses keluar sebagai pemenang lewat angka mutlak setelah melewati pertarungan 5 ronde yang ketat dan mengamankan sabuk juara Asia. | ||
| Partai Pendukung Utama (Co-Main) | Kickstriking (Rematch) | KO (Knockout) | - | Kabilan Jelevan sukses membalas kekalahan sebelumnya dengan menumbangkan Fahri Alamsyah via KO. | ||
| Partai Ketiga | Kickstriking (ICB International Title) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | - | Nidal Mahmoud berhasil mempertahankan sabuk ICB International dari tantangan Adam Maulana. | ||
| Partai Keempat | Kickstriking | Split Decision (Keputusan Juri) | 3 | Ammarul unggul tipis melalui keputusan juri terpisah. | ||
| Partai Kelima | Kickstriking | TKO (Technical Knockout) | - | Aman Koboi mengamankan kemenangan TKO dalam duel keras melawan Kksam. | ||
| Partai Keenam | Tinju Wanita (Influencer Bout) | Majority Decision (Keputusan Juri) | - | Emmabel menghentikan rekor tak terkalahkan Winona Karamoy lewat kemenangan angka mayoritas. | ||
| Partai Ketujuh | Kickstriking | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Sun Go Kong tampil gemilang dan menang angka mutlak atas pemilik julukan "Golden Elbow" tuan rumah. | ||
| Partai Kedelapan | Kickstriking | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Boy Prata meredam perlawanan Faisal Giru lewat keunggulan poin juri. | ||
| Partai Kesembilan | Kickstriking | TKO (Technical Knockout) | - | Aaron Clarke tampil dominan dan memenangkan laga via TKO brutal atas Azwan Che Wil. | ||
| Partai Kesepuluh | Kickstriking | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Bashir Mazreavi unggul perolehan angka dari Masdewa. | ||
| Partai Kesebelas | Kickstriking | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Amir Zolfi mengamankan kemenangan angka mutlak dalam jual beli serangan terbuka. | ||
| Partai Pembuka (Opening Match) | Kickstriking (Featherweight) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Fatkur Rozi membuka rangkaian acara lewat kemenangan angka mutlak atas Jai JMT. |
Siaran dan penyiaran
[sunting | sunting sumber]Ajang ini disiarkan secara langsung melalui platform streaming berbayar Vidio dengan sistem Pay-Per-View (PPV), serta mencatatkan penjualan tiket ludes (sold out) langsung di World Trade Centre Kuala Lumpur.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Byon Combat
- Byon Combat Showbiz Vol.1
- Byon Combat Showbiz Vol.2
- Byon Combat Showbiz Vol.3
- Byon Combat Showbiz Vol.4
- Byon Combat Showbiz Vol.5
- Byon Combat Showbiz Vol.6