Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
10 Oktober 2026
|
|
22.25 | Sepak bola 5 perubahan riw −265 [Admin (5×)] | |||
|
|
22.25 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Lihat pula) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.05 (skrg | sblm) −71 Admin bicara kontrib (→Posisi pemain) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.04 (skrg | sblm) −69 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran dan kartu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.04 (skrg | sblm) −71 Admin bicara kontrib (→Durasi pertandingan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.02 (skrg | sblm) −63 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 20.11 | Asisten wasit video 8 perubahan riw +5.824 [Admin (8×)] | |||
|
|
20.11 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.10 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.08 (skrg | sblm) +173 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.32 (skrg | sblm) −91 Admin bicara kontrib (→Prosedur dan ruang VOR) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.32 (skrg | sblm) −131 Admin bicara kontrib (→Empat kategori insiden yang dapat ditinjau) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.31 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Sejarah dan penerapan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.31 (skrg | sblm) −58 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
16.30 (skrg | sblm) +5.941 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pejabat pertandingan sepak bola yang meninjau keputusan wasit menggunakan rekaman video}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Asisten wasit video | image = | image_caption = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Menjaga keadilan dan meminimalkan kesalahan fatal keputusan wasit | Syarat_sah = Hanya dapat digunakan pada 4 kategori situasi kritis (Gol, Penalti, Kartu Merah Langsung, Kesalahan Identitas) | Cara_umum = Komunikasi audio radio antara ru...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
20.01 | Kartu kuning kedua 2 perubahan riw +137 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.01 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.00 (skrg | sblm) +141 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.49 | Tendangan bebas 2 perubahan riw +129 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.49 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.47 (skrg | sblm) +133 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.45 | Wasit (sepak bola) 2 perubahan riw +123 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.45 (skrg | sblm) −9 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.43 (skrg | sblm) +132 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.43 | Pelanggaran (sepak bola) 2 perubahan riw +85 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.43 (skrg | sblm) −32 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.41 (skrg | sblm) +117 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 16.52 | Tendangan penalti bedariw +119 Admin bicara kontrib (→(atas)) | ||||
9 Oktober 2026
|
|
B 22.02 | Kartu kuning kedua 4 perubahan riw +4.333 [Admin (4×)] | |||
|
|
22.02 (skrg | sblm) −45 Admin bicara kontrib (→Momen krusial dan taktik) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.01 (skrg | sblm) −49 Admin bicara kontrib (→Perbedaan dengan kartu merah langsung) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.00 (skrg | sblm) +2 Admin bicara kontrib (→Prosedur wasit) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
22.00 (skrg | sblm) +4.425 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran akibat akumulasi dua peringatan resmi dalam satu pertandingan sepak bola}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu kuning kedua | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Pengusiran permanen (tim bermain dengan defisit pemain) | Syarat_sah = Pemain melakukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning untuk kedua kalinya dalam satu laga | Cara_umum = Wasit mengacungkan kartu kuning terlebih dahulu, kemudian langsung dii...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.52 | Kartu kuning (sepak bola) 5 perubahan riw +6.413 [Admin (5×)] | |||
|
|
21.52 (skrg | sblm) −52 Admin bicara kontrib (→Peran VAR) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.52 (skrg | sblm) −21 Admin bicara kontrib (→Akumulasi dan sanksi lanjutan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.51 (skrg | sblm) −272 Admin bicara kontrib (→Alasan pemberian) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.49 (skrg | sblm) −109 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.46 (skrg | sblm) +6.867 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman peringatan resmi bagi pemain atas pelanggaran tingkat sedang dalam sepak bola}} <div class="hatnote" style="font-style: italic; margin-bottom: 1em; color: #54595d; padding-left: 1.6em;">Artikel ini membahas penggunaan kartu kuning secara spesifik dalam olahraga sepak bola. Untuk penggunaan kartu kuning di berbagai cabang olahraga secara umum, lihat Kartu kuning.</div> {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu kuning | image = Referee show...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 21.47 | Templat:Hatnote bedariw +312 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<includeonly><div style=" border:1px solid #f9f9f9; background:#f9f9f9; padding:0.4em; margin:0.1em auto 1em auto; max-width:100%; box-sizing:border-box; color:#54595d; "> <div style="padding-left:1.5em;"> <small>''{{{1}}}''</small></div></div></includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>') | ||||
|
|
B 21.42 | Kartu merah (olahraga) 4 perubahan riw +5.249 [Admin (4×)] | |||
|
|
21.42 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Kombinasi kartu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.41 (skrg | sblm) −61 Admin bicara kontrib (→Arti kartu merah dalam berbagai olahraga) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.39 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.39 (skrg | sblm) +5.325 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran, diskualifikasi, atau penalti poin dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu merah | image = Referee showing a red card.jpg | image_caption = Wasit mengangkat kartu merah sebagai tanda hukuman berat kepada atlet yang melanggar dalam cabang olahraga sepak bola. | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Pengusiran atau keuntungan poin bagi lawan | Syarat_sah = Dikeluarkan...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
21.30 | Pelanggaran (sepak bola) 6 perubahan riw −317 [Admin (6×)] | |||
|
|
21.30 (skrg | sblm) −16 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) −33 Admin bicara kontrib (→Penerapan hukum keuntungan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→Kartu merah (Pengusiran)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→Kartu kuning (Peringatan)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) −228 Admin bicara kontrib (→Kelakuan buruk) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.58 (skrg | sblm) −52 Admin bicara kontrib (→Tingkat keparahan dan sanksi disiplin) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 21.10 | Tendangan bebas 6 perubahan riw +5.828 [Admin (6×)] | |||
|
|
21.10 (skrg | sblm) −100 Admin bicara kontrib (→Variasi taktik dan teknik eksekusi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.10 (skrg | sblm) −10 Admin bicara kontrib (→Prosedur pelaksanaan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.09 (skrg | sblm) −47 Admin bicara kontrib (→Prosedur pelaksanaan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.09 (skrg | sblm) −63 Admin bicara kontrib (→Jenis tendangan bebas) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.08 (skrg | sblm) −5 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.07 (skrg | sblm) +6.053 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Metode melanjutkan permainan dalam sepak bola setelah terjadinya pelanggaran}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Tendangan bebas | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Peluang 1 gol (langsung) atau mengawali skema serangan (tidak langsung) | Syarat_sah = Bola diletakkan diam di titik pelanggaran; lawan berjarak minimal 9,15 meter (10 yard) | Cara_umum = Langsung (menembak ke gawang) atau...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.05 | Wasit (sepak bola) 2 perubahan riw +6.528 [Admin (2×)] | |||
|
|
21.05 (skrg | sblm) −138 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.02 (skrg | sblm) +6.666 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pejabat pertandingan yang memimpin dan menegakkan aturan dalam sepak bola}} {{Infobox pejabat olahraga | Nama = Wasit | image = Referee in football match.jpg | image_caption = Seorang wasit memberikan instruksi kepada pemain di tengah pertandingan sepak bola. | Olahraga = Sepak bola | Otoritas_pengatur = FIFA / IFAB | Perilaku_area = Di atas lapang...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||