Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
11 Oktober 2026
| 14.51 | Sepak bola bedariw −1 Admin bicara kontrib (→(atas)) | ||||
| 07.07 | Bek (sepak bola) bedariw −123 Admin bicara kontrib (→(atas)) | ||||
10 Oktober 2026
|
|
22.25 | Sepak bola 5 perubahan riw −265 [Admin (5×)] | |||
|
|
22.25 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Lihat pula) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.05 (skrg | sblm) −71 Admin bicara kontrib (→Posisi pemain) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.04 (skrg | sblm) −69 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran dan kartu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.04 (skrg | sblm) −71 Admin bicara kontrib (→Durasi pertandingan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.02 (skrg | sblm) −63 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 20.11 | Asisten wasit video 8 perubahan riw +5.824 [Admin (8×)] | |||
|
|
20.11 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.10 (skrg | sblm) −4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.08 (skrg | sblm) +173 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.32 (skrg | sblm) −91 Admin bicara kontrib (→Prosedur dan ruang VOR) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.32 (skrg | sblm) −131 Admin bicara kontrib (→Empat kategori insiden yang dapat ditinjau) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.31 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Sejarah dan penerapan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
16.31 (skrg | sblm) −58 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
16.30 (skrg | sblm) +5.941 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pejabat pertandingan sepak bola yang meninjau keputusan wasit menggunakan rekaman video}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Asisten wasit video | image = | image_caption = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Menjaga keadilan dan meminimalkan kesalahan fatal keputusan wasit | Syarat_sah = Hanya dapat digunakan pada 4 kategori situasi kritis (Gol, Penalti, Kartu Merah Langsung, Kesalahan Identitas) | Cara_umum = Komunikasi audio radio antara ru...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| 20.01 | Log pengunggahan Admin bicara kontrib mengunggah Berkas:Second yellow card to red.jpg ({{Information | judul = | keterangan = | tanggal = | tanggal_pembuatan = | sumber = | url_sumber = | pengarang = | pengunggah = | koordinat = | atribusi = | status_hak_cipta = | izin = | versi_lain = | catatan = | lisensi = }}) | ||||
|
|
19.45 | Wasit (sepak bola) 2 perubahan riw +123 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.45 (skrg | sblm) −9 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.43 (skrg | sblm) +132 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.43 | Pelanggaran (sepak bola) 2 perubahan riw +85 [Admin (2×)] | |||
|
|
19.43 (skrg | sblm) −32 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.41 (skrg | sblm) +117 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
9 Oktober 2026
|
|
B 21.59 | Kartu merah (sepak bola) 7 perubahan riw +5.826 [Admin (7×)] | |||
|
|
21.59 (skrg | sblm) +4 Admin bicara kontrib (→Sanksi lanjutan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.58 (skrg | sblm) −32 Admin bicara kontrib (→Peran VAR) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.57 (skrg | sblm) −17 Admin bicara kontrib (→Sanksi lanjutan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.57 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Kategori pelanggaran pengusiran) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.57 (skrg | sblm) −245 Admin bicara kontrib (→Kategori pelanggaran pengusiran) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.55 (skrg | sblm) −36 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.55 (skrg | sblm) +6.147 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran permanen bagi pemain atas pelanggaran berat dalam sepak bola}} {{Hatnote|Artikel ini membahas penggunaan kartu merah secara spesifik dalam olahraga sepak bola. Untuk penggunaan kartu merah di berbagai cabang olahraga secara umum, lihat Kartu merah (olahraga).}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu merah | image = Referee showing a red card.jpg | image_caption = Wasit mengacungkan kartu merah lurus ke udara untuk mengusir p...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.52 | Kartu kuning (sepak bola) 5 perubahan riw +6.413 [Admin (5×)] | |||
|
|
21.52 (skrg | sblm) −52 Admin bicara kontrib (→Peran VAR) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.52 (skrg | sblm) −21 Admin bicara kontrib (→Akumulasi dan sanksi lanjutan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.51 (skrg | sblm) −272 Admin bicara kontrib (→Alasan pemberian) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.49 (skrg | sblm) −109 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.46 (skrg | sblm) +6.867 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman peringatan resmi bagi pemain atas pelanggaran tingkat sedang dalam sepak bola}} <div class="hatnote" style="font-style: italic; margin-bottom: 1em; color: #54595d; padding-left: 1.6em;">Artikel ini membahas penggunaan kartu kuning secara spesifik dalam olahraga sepak bola. Untuk penggunaan kartu kuning di berbagai cabang olahraga secara umum, lihat Kartu kuning.</div> {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu kuning | image = Referee show...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.30 | Pelanggaran (sepak bola) 10 perubahan riw +6.880 [Admin (10×)] | |||
|
|
21.30 (skrg | sblm) −16 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) −33 Admin bicara kontrib (→Penerapan hukum keuntungan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→Kartu merah (Pengusiran)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→Kartu kuning (Peringatan)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) −228 Admin bicara kontrib (→Kelakuan buruk) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.58 (skrg | sblm) −52 Admin bicara kontrib (→Tingkat keparahan dan sanksi disiplin) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.57 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran tendangan bebas tidak langsung) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) −168 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran tendangan bebas langsung) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.55 (skrg | sblm) −25 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
20.54 (skrg | sblm) +7.473 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Tindakan ilegal dalam sepak bola yang melanggar aturan Laws of the Game}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Pelanggaran | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Penyerahan penguasaan bola kepada lawan (tendangan bebas/penalti) | Syarat_sah = Keputusan mutlak wasit berdasarkan Hukum 12 Laws of the Game | Cara_umum = Kontak fisik terlarang, handball, atau kelakuan tidak sportif | Aturan_pembatal = Penerapan pel...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.05 | Wasit (sepak bola) 2 perubahan riw +6.528 [Admin (2×)] | |||
|
|
21.05 (skrg | sblm) −138 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.02 (skrg | sblm) +6.666 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pejabat pertandingan yang memimpin dan menegakkan aturan dalam sepak bola}} {{Infobox pejabat olahraga | Nama = Wasit | image = Referee in football match.jpg | image_caption = Seorang wasit memberikan instruksi kepada pemain di tengah pertandingan sepak bola. | Olahraga = Sepak bola | Otoritas_pengatur = FIFA / IFAB | Perilaku_area = Di atas lapang...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
20.43 | Bek (sepak bola) 3 perubahan riw +52 [Admin (3×)] | |||
|
|
20.43 (skrg | sblm) +72 Admin bicara kontrib (→Referensi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
12.08 (skrg | sblm) −9 Admin bicara kontrib (→Penyapu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
03.47 (skrg | sblm) −11 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.41 | Sepak bola 2 perubahan riw +27 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.41 (skrg | sblm) +23 Admin bicara kontrib (→Referensi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
04.18 (skrg | sblm) +4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B 18.55 | Templat:Infobox istilah olahraga bedariw +2.287 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{Nama|}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 5px; background-color: #f4d03f; color: black;">{{{Nama}}}</caption> }} {{#if: {{{image|}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> Fil...') | ||||