Perubahan terkait
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
10 Oktober 2026
|
|
01.05 | Sepak bola 4 perubahan riw −274 [Admin (4×)] | |||
|
|
01.05 (skrg | sblm) −71 Admin bicara kontrib (→Posisi pemain) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.04 (skrg | sblm) −69 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran dan kartu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.04 (skrg | sblm) −71 Admin bicara kontrib (→Durasi pertandingan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
01.02 (skrg | sblm) −63 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
9 Oktober 2026
| B 21.47 | Templat:Hatnote bedariw +312 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<includeonly><div style=" border:1px solid #f9f9f9; background:#f9f9f9; padding:0.4em; margin:0.1em auto 1em auto; max-width:100%; box-sizing:border-box; color:#54595d; "> <div style="padding-left:1.5em;"> <small>''{{{1}}}''</small></div></div></includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>') | ||||
|
|
B 21.42 | Kartu merah (olahraga) 4 perubahan riw +5.249 [Admin (4×)] | |||
|
|
21.42 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Kombinasi kartu) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.41 (skrg | sblm) −61 Admin bicara kontrib (→Arti kartu merah dalam berbagai olahraga) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.39 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.39 (skrg | sblm) +5.325 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman pengusiran, diskualifikasi, atau penalti poin dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu merah | image = Referee showing a red card.jpg | image_caption = Wasit mengangkat kartu merah sebagai tanda hukuman berat kepada atlet yang melanggar dalam cabang olahraga sepak bola. | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Pengusiran atau keuntungan poin bagi lawan | Syarat_sah = Dikeluarkan...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.37 | Kartu kuning (olahraga) 3 perubahan riw +4.979 [Admin (3×)] | |||
|
|
21.37 (skrg | sblm) −74 Admin bicara kontrib (→Arti kartu kuning dalam berbagai olahraga) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.35 (skrg | sblm) +37 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.34 (skrg | sblm) +5.016 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Hukuman peringatan resmi atau penangguhan sementara dalam berbagai cabang olahraga}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Kartu kuning | image = Referee showing a yellow card.jpg | image_caption = Wasit mengangkat kartu kuning sebagai tanda peringatan kepada atlet yang melanggar. | Olahraga = Berbagai cabang olahraga (multiolahraga) | Nilai_poin = Peringatan resmi atau hukuman ringan | Syarat_sah = Dikeluarkan oleh wasit atau pejabat pertandingan yang...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.30 | Pelanggaran (sepak bola) 10 perubahan riw +6.880 [Admin (10×)] | |||
|
|
21.30 (skrg | sblm) −16 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) −33 Admin bicara kontrib (→Penerapan hukum keuntungan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→Kartu merah (Pengusiran)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) +6 Admin bicara kontrib (→Kartu kuning (Peringatan)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.59 (skrg | sblm) −228 Admin bicara kontrib (→Kelakuan buruk) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.58 (skrg | sblm) −52 Admin bicara kontrib (→Tingkat keparahan dan sanksi disiplin) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.57 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran tendangan bebas tidak langsung) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) −168 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran tendangan bebas langsung) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.55 (skrg | sblm) −25 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
20.54 (skrg | sblm) +7.473 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Tindakan ilegal dalam sepak bola yang melanggar aturan Laws of the Game}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Pelanggaran | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Penyerahan penguasaan bola kepada lawan (tendangan bebas/penalti) | Syarat_sah = Keputusan mutlak wasit berdasarkan Hukum 12 Laws of the Game | Cara_umum = Kontak fisik terlarang, handball, atau kelakuan tidak sportif | Aturan_pembatal = Penerapan pel...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.22 | Tendangan sudut 5 perubahan riw +5.030 [Admin (5×)] | |||
|
|
21.22 (skrg | sblm) −105 Admin bicara kontrib (→Taktik dan variasi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.22 (skrg | sblm) −47 Admin bicara kontrib (→Keistimewaan aturan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.21 (skrg | sblm) −29 Admin bicara kontrib (→Prosedur pelaksanaan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.20 (skrg | sblm) −21 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.20 (skrg | sblm) +5.232 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Metode melanjutkan permainan sepak bola dari sudut lapangan}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Tendangan sudut | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Peluang mencetak gol (langsung atau melalui umpan) | Syarat_sah = Bola diletakkan di dalam busur sudut dan ditendang | Cara_umum = Umpan silang melambung ke depan gawang atau operan pendek | Aturan_pembatal = Sentuhan ganda oleh penendang sebelum bola mengenai pemain lain | Teknologi = }...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.18 | Lemparan ke dalam 6 perubahan riw +4.658 [Admin (6×)] | |||
|
|
21.18 (skrg | sblm) −16 Admin bicara kontrib (→Taktik Lemparan Jauh) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.18 (skrg | sblm) −7 Admin bicara kontrib (→Aturan khusus) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.17 (skrg | sblm) −30 Admin bicara kontrib (→Pelanggaran teknis) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.17 (skrg | sblm) −11 Admin bicara kontrib (→Prosedur pelaksanaan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.16 (skrg | sblm) −19 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.16 (skrg | sblm) +4.741 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Metode melanjutkan permainan sepak bola setelah bola keluar melewati garis tepi}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Lemparan ke dalam | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Mengembalikan penguasaan bola (tidak dapat mencetak gol langsung) | Syarat_sah = Bola dilempar menggunakan kedua tangan dari atas dan belakang kepala; kedua telapak kaki menapak di tanah. | Cara_umum = Lemparan dengan tangan dari titik bola keluar. | Aturan_pembatal...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.10 | Tendangan bebas 6 perubahan riw +5.828 [Admin (6×)] | |||
|
|
21.10 (skrg | sblm) −100 Admin bicara kontrib (→Variasi taktik dan teknik eksekusi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.10 (skrg | sblm) −10 Admin bicara kontrib (→Prosedur pelaksanaan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.09 (skrg | sblm) −47 Admin bicara kontrib (→Prosedur pelaksanaan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.09 (skrg | sblm) −63 Admin bicara kontrib (→Jenis tendangan bebas) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.08 (skrg | sblm) −5 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.07 (skrg | sblm) +6.053 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Metode melanjutkan permainan dalam sepak bola setelah terjadinya pelanggaran}} {{Infobox istilah olahraga | Nama = Tendangan bebas | image = | Olahraga = Sepak bola | Nilai_poin = Peluang 1 gol (langsung) atau mengawali skema serangan (tidak langsung) | Syarat_sah = Bola diletakkan diam di titik pelanggaran; lawan berjarak minimal 9,15 meter (10 yard) | Cara_umum = Langsung (menembak ke gawang) atau...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 21.05 | Wasit (sepak bola) 2 perubahan riw +6.528 [Admin (2×)] | |||
|
|
21.05 (skrg | sblm) −138 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.02 (skrg | sblm) +6.666 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pejabat pertandingan yang memimpin dan menegakkan aturan dalam sepak bola}} {{Infobox pejabat olahraga | Nama = Wasit | image = Referee in football match.jpg | image_caption = Seorang wasit memberikan instruksi kepada pemain di tengah pertandingan sepak bola. | Olahraga = Sepak bola | Otoritas_pengatur = FIFA / IFAB | Perilaku_area = Di atas lapang...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 20.41 | Sepak bola 4 perubahan riw +7.940 [Admin (4×)] | |||
|
|
20.41 (skrg | sblm) +23 Admin bicara kontrib (→Referensi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
04.18 (skrg | sblm) +4 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
03.38 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
03.36 (skrg | sblm) +7.912 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Olahraga tim yang dimainkan dengan bola bundar di lapangan persegi panjang}} {{Infobox olahraga | Nama = Sepak bola | image = Football in Bloomington, Indiana, 1996.jpg | image_caption = Sebuah pertandingan sepak bola mempertemukan dua tim yang berusaha memasukkan bola ke gawang lawan. | Otoritas_tertinggi = FIFA | Tempat_asal = Inggris | Tahun_diciptakan = Pertengahan abad ke-19 (standar...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 18.55 | Templat:Infobox istilah olahraga bedariw +2.287 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{Nama|}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 5px; background-color: #f4d03f; color: black;">{{{Nama}}}</caption> }} {{#if: {{{image|}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> Fil...') | ||||