Andrés Iniesta
|
Iniesta saat membela tim nasional Spanyol pada Piala Dunia 2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 11 Mei 1984 (umur 42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Fuentealbilla, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,70 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang tengah / Gelandang serang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pensiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Iniesta Luján (lahir 11 Mei 1984) adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional asal Spanyol yang bermain sebagai gelandang tengah atau gelandang serang. Secara luas diakui sebagai salah satu gelandang terhebat sepanjang masa dalam sejarah sepak bola, ia terkenal berkat keanggunan pergerakannya, kontrol bola di ruang sempit, visi bermain luar biasa, serta kemampuan membagi bola yang memegang peran sentral dalam filosofi gaya permainan Tiki-taka.
Iniesta paling dikenang lewat gol tunggal penentu kemenangan tim nasional sepak bola Spanyol di masa perpanjangan waktu pada partai final Piala Dunia FIFA 2010 melawan Belanda. Bersama Barcelona, tempat ia menghabiskan sebagian besar porsi kariernya, Iniesta meraih 32 trofi bergengsi, termasuk 9 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions UEFA.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Andrés Iniesta Luján lahir di Fuentealbilla, sebuah desa kecil di Provinsi Albacete, Castile-La Mancha, Spanyol. Bakat sepak bolanya mulai terlihat ketika ia membela tim lokal Albacete Balompié pada usia delapan tahun.
Setelah tampil sangat menonjol dalam sebuah turnamen junior nasional pada usia 12 tahun, para pemandu bakat FC Barcelona meyakinkan orang tuanya untuk mendaftarkan Iniesta ke akademi muda legendaris klub, La Masia, pada tahun 1996. Meskipun sempat mengalami rasa rindu rumah yang berat di awal kedatangannya, ia berkembang pesat di akademi dan dengan cepat menembus tim cadangan Barcelona B.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]FC Barcelona
[sunting | sunting sumber]Iniesta melakoni debut seniornya untuk FC Barcelona di bawah manajer Louis van Gaal pada 29 Oktober 2002 di ajang Liga Champions UEFA melawan Club Brugge pada usia 18 tahun.
Di bawah kepemimpinan manajer Pep Guardiola, Iniesta membentuk kemitraan lini tengah paling dominan dalam sejarah sepak bola modern bersama Xavi dan Sergio Busquets. Pada musim 2008–09, ia mencetak gol dramatis dari luar kotak penalti pada menit-menit akhir di Stamford Bridge melawan Chelsea untuk membawa Barcelona ke final Liga Champions, di mana mereka akhirnya merengkuh gelar treble bersejarah.
Iniesta menjabat sebagai kapten Barcelona setelah kepergian Xavi pada tahun 2015. Selama 16 musim membela tim utama Barcelona, ia mencatatkan 674 penampilan di semua kompetisi, mempersembahkan dua gelar treble kontinental (2008–09 dan 2014–15), serta memenangkan Pemain Terbaik Eropa UEFA pada tahun 2012.
Vissel Kobe dan Emirates Club
[sunting | sunting sumber]Pada Mei 2018, Iniesta mengakhiri karier panjangnya di Barcelona dan bertolak ke Jepang untuk bergabung dengan klub J1 League, Vissel Kobe. Di Jepang, ia membawa Vissel Kobe memenangkan Piala Kaisar 2019, Piala Super Jepang 2020, serta gelar juara J1 League pertama dalam sejarah klub pada musim 2023.
Pada Agustus 2023, Iniesta menandatangani kontrak bersama klub Uni Emirat Arab, Emirates Club, sebelum akhirnya resmi mengumumkan pengunduran diri dari dunia sepak bola profesional pada Oktober 2024 di usia 40 tahun.
Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Iniesta melakoni debut internasional seniornya untuk tim nasional sepak bola Spanyol pada Mei 2006 melawan Rusia.
Ia menjadi pilar utama periode keemasan sepak bola Spanyol saat meraih tiga gelar turnamen mayor berturut-turut: Kejuaraan Eropa UEFA 2008, Piala Dunia FIFA 2010, dan Kejuaraan Eropa UEFA 2012. Momen puncak kariernya terjadi pada menit ke-116 final Piala Dunia 2010 di Johannesburg, saat ia mencetak gol kemenangan 1-0 atas Belanda dan mendedikasikan gol tersebut untuk mendiang rekannya, Dani Jarque. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen pada Euro 2012 setelah memimpin Spanyol mempertahankan gelar juara Eropa. Saat pensiun dari tim nasional seusai Piala Dunia 2018, ia telah mengumpulkan 131 penampilan dan 13 gol untuk Tim Matador.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Barcelona B | 2001–2002 | Segunda División B | 30 | 2 | — | — | — | 4 | 0 | 34 | 2 | |||
| 2002–2003 | 24 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 24 | 3 | |||||
| Total Barcelona B | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 5 | ||
| FC Barcelona | 2002–2003 | La Liga | 6 | 0 | 3 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 2003–2004 | 11 | 1 | 3 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |||
| 2004–2005 | 37 | 2 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | |||
| 2005–2006 | 33 | 0 | 5 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1 | |||
| 2006–2007 | 37 | 6 | 6 | 1 | — | 8 | 2 | 5 | 0 | 56 | 9 | |||
| 2007–2008 | 31 | 3 | 7 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4 | |||
| 2008–2009 | 26 | 4 | 6 | 0 | — | 11 | 1 | 0 | 0 | 43 | 5 | |||
| 2009–2010 | 29 | 1 | 3 | 0 | — | 9 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | |||
| 2010–2011 | 34 | 8 | 5 | 0 | — | 10 | 1 | 1 | 0 | 50 | 9 | |||
| 2011–2012 | 27 | 2 | 6 | 2 | — | 8 | 3 | 5 | 1 | 46 | 8 | |||
| 2012–2013 | 31 | 3 | 5 | 2 | — | 10 | 1 | 2 | 0 | 48 | 6 | |||
| 2013–2014 | 35 | 3 | 6 | 0 | — | 9 | 0 | 2 | 0 | 52 | 3 | |||
| 2014–2015 | 24 | 1 | 7 | 2 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | |||
| 2015–2016 | 28 | 1 | 4 | 0 | — | 7 | 0 | 5 | 0 | 44 | 1 | |||
| 2016–2017 | 23 | 1 | 5 | 0 | — | 8 | 1 | 1 | 0 | 37 | 2 | |||
| 2017–2018 | 30 | 1 | 5 | 1 | — | 8 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | |||
| Total Barcelona | 442 | 35 | 77 | 9 | 0 | 0 | 138 | 11 | 17 | 1 | 674 | 56 | ||
| Vissel Kobe | 2018 | J1 League | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| 2019 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 26 | 7 | |||
| 2020 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 35 | 6 | ||
| 2021 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 27 | 7 | |||
| 2022 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Total Vissel Kobe | 114 | 21 | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 137 | 25 | ||
| Emirates Club | 2023–2024 | Liga Pro UEA | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 23 | 5 | |
| Total Karier | 630 | 66 | 87 | 11 | 7 | 0 | 146 | 13 | 22 | 1 | 892 | 91 | ||
