Thibaut Courtois
|
Courtois saat membela tim nasional Belgia pada Piala Dunia 2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 11 Mei 1992 (umur 34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Bree, Belgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 2,00 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thibaut Nicolas Marc Courtois (lahir 11 Mei 1992) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Belgia yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub La Liga, Real Madrid, dan tim nasional Belgia. Dikenal karena jangkauan penyelematan yang sangat luas, refleks cepat, dominasi bola udara, serta penempatan posisi yang sangat matikal, ia secara luas dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia.
Courtois dianugerahi penghargaan Sarung Tangan Emas pada Piala Dunia FIFA 2018 setelah membantu Belgia meraih tempat ketiga. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik (Player of the Match) dalam partai final Liga Champions UEFA 2021–02 setelah melakukan rekor sembilan penyelamatan saat Real Madrid mengalahkan Liverpool 1-0.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Thibaut Nicolas Marc Courtois lahir di Bree, Belgia. Kedua orang tuanya, Thierry Courtois dan Gitte Lambrechts, adalah mantan pemain bola voli profesional. Kakak perempuannya, Valérie Courtois, juga merupakan atlet bola voli internasional Belgia.
Courtois mulai bermain sepak bola pada usia lima tahun untuk klub lokal Bilzerse VV. Pada awalnya, ia bermain sebagai bek kiri sebelum beralih posisi menjadi penjaga gawang ketika bergabung dengan akademi KRC Genk pada usia tujuh tahun pada tahun 1999.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]KRC Genk
[sunting | sunting sumber]Courtois berkembang pesat melalui sistem akademi Genk dan melakukan debut tim utamanya pada 17 April 2009 saat berusia 16 tahun. Pada musim 2010–11, ia menjadi kiper utama Genk di usia 18 tahun dan sukses membawa klub menjuarai Liga Pro Belgia, mencatatkan 14 kali nirbobol serta dinobatkan sebagai Kiper Terbaik Liga Belgia dan Pemain Terbaik Genk Tahun Ini.
Chelsea dan masa pinjaman di Atlético Madrid
[sunting | sunting sumber]Pada Juli 2011, Courtois bergabung dengan klub Liga Utama Inggris, Chelsea, senilai €9 juta. Ia segera dipinjamkan ke klub Spanyol Atlético Madrid untuk menggantikan David de Gea.
Selama tiga musim masa pinjamannya di Madrid, Courtois menjelma menjadi salah satu kiper paling ditakuti di Eropa. Ia memenangkan Liga Eropa UEFA 2011–12, Copa del Rey 2012–13, serta membawa Atlético menjuarai La Liga 2013–14 dan melaju hingga final Liga Champions. Ia meraih Trofi Zamora dua kali berturut-turut pada tahun 2013 dan 2014.
Courtois kembali ke Chelsea pada musim panas 2014 dan langsung menggeser Petr Čech sebagai kiper utama. Selama empat musim membela The Blues, ia memenangkan dua gelar Liga Utama Inggris (2014–15 dan 2016–17), satu Piala FA, serta merengkuh Sarung Tangan Emas Liga Utama Inggris pada musim 2016–17.
Real Madrid
[sunting | sunting sumber]Pada Agustus 2018, Courtois resmi ditransfer ke Real Madrid senilai £35 juta. Meskipun sempat mengalami masa adaptasi yang ketat pada musim pertamanya, ia bangkit menjadi tembok kokoh di bawah mistar Santiago Bernabéu.
Bersama Real Madrid, Courtois mempersembahkan tiga gelar La Liga, dua trofi Liga Champions UEFA (2021–22 dan 2023–24), serta dua Piala Dunia Antarklub FIFA. Performa fenomenalnya di final Liga Champions 2022 membawanya meraih Trofi Yashin pada tahun 2022 sebagai kiper terbaik dunia.
Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Courtois melakoni debut seniornya untuk tim nasional sepak bola Belgia pada Oktober 2011 dalam usia 19 tahun, menjadikannya penjaga gawang termuda yang pernah membela timnas senior Belgia.
Ia telah mewakili Belgia di tiga putaran final Piala Dunia FIFA (2014, 2018, dan 2022) serta dua turnamen Kejuaraan Eropa UEFA (2016 dan 2020). Puncak pencapaian internasionalnya terjadi pada Piala Dunia 2018 di Rusia, di mana performa apiknya mengantar Belgia meraih medali perunggu dan membuatnya memenangkan penghargaan Sarung Tangan Emas turnamen. Pada September 2022, ia mencatatkan penampilan ke-100 bersama tim nasional Belgia.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]Per Oktober 2026.
| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| KRC Genk | 2008–2009 | Divisi Utama A | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009–2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010–2011 | 40 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| Total Genk | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
| Atlético Madrid | 2011–2012 | La Liga | 37 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
| 2012–2013 | 37 | 0 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | |||
| 2013–2014 | 37 | 0 | 5 | 0 | — | 12 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | |||
| Total Atlético Madrid | 111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 154 | 0 | ||
| Chelsea | 2014–2015 | Liga Utama Inggris | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 2015–2016 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | ||
| 2016–2017 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 39 | 0 | |||
| 2017–2018 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | ||
| Total Chelsea | 126 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | ||
| Real Madrid | 2018–2019 | La Liga | 27 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | |
| 2019–2020 | 34 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | |||
| 2020–2021 | 38 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | |||
| 2021–2022 | 36 | 0 | 1 | 0 | — | 13 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | |||
| 2022–2023 | 31 | 0 | 5 | 0 | — | 10 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | |||
| 2023–2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2024–2025 | 18 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | |||
| 2025–2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Real Madrid | 188 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 262 | 0 | ||
| Total Karier | 466 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 17 | 0 | 615 | 0 | ||
