Erling Haaland
Erling Braut Haaland (lahir 21 Juli 2000) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Norwegia yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Utama Inggris, Manchester City, dan tim nasional Norwegia. Dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia, ia terkenal karena kecepatannya yang luar biasa, kekuatan fisiknya, serta penyelesaian akhir yang sangat mematikan di depan gawang.
|
Haaland saat membela Manchester City pada tahun 2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 21 Juli 2000 (umur 26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Leeds, Inggris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,94 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Manchester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haaland memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Utama Inggris pada musim debutnya (2022–23) dengan mencetak 36 gol. Ia juga menjadi pilar kunci keberhasilan Manchester City meraih treble kontinental pada musim yang sama.
Kehidupan awal
suntingErling Braut Haaland lahir di Leeds, Inggris, ketika ayahnya, Alf-Inge Håland, sedang bermain untuk klub Leeds United di Liga Utama Inggris. Ibunya, Gry Marita Braut, adalah mantan atlet sapta lomba asal Norwegia.
Pada tahun 2004, saat berusia tiga tahun, ia pindah bersama keluarganya kembali ke kota asal orang tuanya di Bryne, Norwegia. Selain sepak bola, Haaland muda aktif berolahraga sejak kecil, termasuk bola tangan, atletik, dan ski melintas alam. Pada usia lima tahun, ia sempat mencatat rekor dunia tidak resmi untuk lompat jauh berdiri di kelompok usianya.
Karier klub
suntingBryne dan Molde
suntingHaaland memulai kariernya di akademi klub kota kelahirannya, Bryne FK. Ia membuat debut seniornya untuk Bryne pada bulan Mei 2016 dalam usia 15 tahun.
Pada Februari 2017, ia menandatangani kontrak dengan Molde FK di bawah asuhan manajer Ole Gunnar Solskjær. Di Molde, perkembangannya melesat tajam. Salah satu penampilannya yang paling membekas terjadi pada 1 Juli 2018, di mana ia mencetak empat gol hanya dalam rentang waktu 21 menit pertama melawan tim tak terkalahkan SK Brann.
Red Bull Salzburg dan Borussia Dortmund
suntingPada Januari 2019, klub Austria Red Bull Salzburg merekrut Haaland dengan kontrak lima tahun. Di Salzburg, ia menjadi fenomena di panggung Eropa dengan mencetak hat-trick pada debut Liga Champions UEFA-nya melawan Genk, serta menjadi pemain remaja pertama yang mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut di Liga Champions.
Pada Januari 2020, Haaland pindah ke klub Bundesliga Jerman Borussia Dortmund. Ia langsung mencetak hat-trick sebagai pemain pengganti dalam laga debutnya melawan FC Augsburg. Selama dua setengah musim bersama Dortmund, ia mencetak 86 gol dari 89 penampilan di semua kompetisi dan memenangkan trofi DFB-Pokal 2020–21.
Manchester City
suntingPada musim panas 2022, Manchester City mengaktifkan klausul pelepasan Haaland senilai €60 juta. Musim perdananya di Inggris berjalan sangat fantastis. Ia langsung memecahkan rekor gol sepanjang masa Liga Utama Inggris dalam satu musim dengan 36 gol, menyabet Sepatu Emas Eropa, dan memimpin Manchester City meraih gelar Liga Utama Inggris, Piala FA, serta trophy Liga Champions UEFA pertama dalam sejarah klub.
Karier internasional
suntingMeskipun memenuhi syarat untuk membela Inggris karena lahir di Leeds, Haaland memilih untuk mewakili negara asal orang tuanya, Norwegia.
Ia mewakili Norwegia di berbagai kelompok umur muda. Pada Piala Dunia U-20 FIFA 2019 di Polandia, Haaland mencetak rekor spektakuler dengan mencetak 9 gol dalam satu pertandingan saat Norwegia menang 12–0 atas Honduras, yang membuatnya menyabet penghargaan Sepatu Emas turnamen tersebut.
Haaland melakukan debut untuk tim nasional senior Norwegia pada 5 September 2019 dalam pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa UEFA 2020 melawan Malta, dan dengan cepat menjadi pencetak gol utama tim nasional negaranya.
Statistik karier
suntingKlub
suntingPer Oktober 2026.
| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Bryne FK | 2016 | 1. divisjon | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Total Bryne | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Molde FK | 2017 | Eliteserien | 14 | 2 | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 | 20 | 4 | ||
| 2018 | 25 | 12 | 0 | 0 | — | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 16 | |||
| Total Molde | 39 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 50 | 20 | ||
| Red Bull Salzburg | 2018–2019 | Bundesliga | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 2019–2020 | 14 | 16 | 2 | 4 | — | 6 | 8 | 0 | 0 | 22 | 28 | |||
| Total Red Bull Salzburg | 16 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 27 | 30 | ||
| Borussia Dortmund | 2019–2020 | Bundesliga | 15 | 13 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
| 2020–2021 | 28 | 27 | 4 | 3 | — | 8 | 10 | 1 | 1 | 41 | 41 | |||
| 2021–2022 | 24 | 22 | 2 | 4 | — | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | 29 | |||
| Total Borussia Dortmund | 67 | 62 | 7 | 8 | 0 | 0 | 13 | 15 | 2 | 1 | 89 | 86 | ||
| Manchester City | 2022–2023 | Liga Utama Inggris | 35 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 53 | 52 |
| 2023–2024 | 31 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 45 | 38 | ||
| 2024–2025 | 31 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 44 | 31 | ||
| 2025–2026 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | ||
| Total Manchester City | 102 | 98 | 10 | 10 | 4 | 4 | 30 | 28 | 4 | 0 | 150 | 140 | ||
| Total Karier | 240 | 191 | 27 | 25 | 4 | 4 | 55 | 55 | 6 | 1 | 332 | 276 | ||
