Byon Combat Showbiz Vol.4
| Informasi Acara | |
|---|---|
| Tanggal | 30 November 2024 |
| Lokasi | Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia |
| Penyelenggara | Byon Combat |
| Promotor | Yoshua Marcellos |
| Penyiar | Vidio (Pay-Per-View) |
| Detail Pertarungan | |
| Jumlah pertarungan | 11 |
| Laga utama | Rudy "Golden Boy" Agustian vs. Dean Hamsah & Fadly Faisal vs. Aisar Khaled |
Byon Combat Showbiz Vol.4 adalah ajang olahraga kombat internasional edisi keempat yang diselenggarakan oleh Byon Combat, sebuah organisasi promosi pertarungan yang didirikan oleh kreator konten Yoshua Marcellos. Ajang ini berlangsung pada 30 November 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Indonesia.
Mengusung tema utama "Indonesia vs Malaysia", ajang ini menampilkan persaingan sengit lintas negara antara atlet profesional, pemegang gelar juara dunia, serta figur publik dari kedua negara dalam disiplin tinju dan kickboxing. Indonesia keluar sebagai pemenang dominan dengan skor akhir 10–1 atas Malaysia.
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Setelah sukses menggelar ajang skala internasional pada volume sebelumnya, Byon Combat Showbiz Vol.4 menghadirkan rivalitas antarnegara tetangga antara Indonesia dan Malaysia. Ajang ini menampilkan pertarungan perebutan gelar kejuaraan internasional bergengsi, termasuk gelar ISKA K1 Southeast Asia dan ICB International Boxing.
Dua partai utama (double main event) yang menjadi sorotan publik adalah laga perpisahan (last dance) petarung veteran Rudy "Golden Boy" Agustian melawan jagoan Malaysia Dean Hamsah, serta duel selebritas/kreator konten antara Fadly Faisal melawan Aisar Khaled. Selain itu, ajang ini juga menghadirkan pertarungan tinju profesional wanita antara Felmy Sumaehe melawan Shannel Dargan.
Daftar pertandingan (Fight Card)
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah rincian lengkap seluruh 11 partai pertarungan yang diselenggarakan dalam Byon Combat Showbiz Vol.4 beserta pemenang, pihak yang kalah, metode penentuan, durasi ronde, dan catatan hasilnya:
| Partai | Kelas / Disiplin | Pemenang (Sudut) | Pihak yang Kalah (Sudut) | Metode | Ronde | Catatan / Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laga Utama I (Main Event) | Kickboxing (ISKA K1 SE Asia & Byon Title) | KO (Knockout) | 4 dari 5 | Rudy menghentikan perlawanan Dean lewat pukulan ke arah perut pada ronde keempat dan berhasil menyabet dua sabuk juara sekaligus dalam laga pensiunnya. | ||
| Laga Utama II (Main Event) | Tinju (ICB International Title) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 4 | Fadly Faisal tampil dominan dan memenangkan pertarungan antar-influencer untuk mengamankan sabuk ICB International. | ||
| Partai Ketiga | Tinju Profesional (Byon Boxing Belt) | TKO (Technical Knockout / Lempar Handuk) | 4 | Putra Abdullah memberikan satu-satunya kemenangan bagi Malaysia setelah sudut Kkungke melempar handuk pada ronde keempat. | ||
| Partai Keempat | MMA / Tinju | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Aziz Calim mengamankan kemenangan angka mutlak dari dewan juri setelah mengontrol tempo pertandingan. | ||
| Partai Kelima | Tinju Profesional (WBA Asia Title) | KO (Knockout) | 2 | Ongen Saknosiwi mendaratkan pukulan telak yang mengakhiri laga secara cepat di ronde kedua. | ||
| Partai Keenam | Kickboxing | TKO (Technical Knockout) | 2 | Serial Effendy tampil agresif dan menghentikan perlawanan Jordan Boy pada ronde kedua. | ||
| Partai Ketujuh | Tinju Wanita Profesional (WBA South Title) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 10 | Felmy Sumaehe mencatatkan rekor 10 kemenangan beruntun setelah bertarung sengit selama 10 ronde penuh. | ||
| Partai Kedelapan | Tinju | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Jaden Bachtera melanjutkan tren positifnya dengan meraih kemenangan angka mutlak tiga ronde. | ||
| Partai Kesembilan | Kickboxing | KO (Knockout) | 1 | Mitra Waruwu meraih kemenangan KO kilat kurang dari satu menit pada ronde pertama. | ||
| Partai Kesepuluh |