Lionel Messi
|
Messi saat membela tim nasional Argentina pada tahun 2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 24 Juni 1987 (umur 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Rosario, Provinsi Santa Fe, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,70 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang / Gelandang serang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Inter Miami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lionel Andrés Messi Cuccittini (lahir 24 Juni 1987) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Argentina yang bermain sebagai penyerang dan kapten klub MLS Inter Miami serta tim nasional Argentina.
Luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, Messi memegang rekor sebagai pemenang delapan penghargaan Ballon d'Or dan enam Sepatu Emas Eropa. Sepanjang kariernya yang gemilang, ia telah memenangkan 45 trofi resmi bersama klub dan negara, menjadikannya salah satu pemain dengan trofi terbanyak dalam sejarah sepak bola.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Lionel Andrés Messi lahir di Rosario, Provinsi Santa Fe, Argentina, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Jorge Horacio Messi, seorang manajer pabrik baja, dan Celia María Cuccittini, seorang pembersih paruh waktu. Dari garis keturunan pihak ayah, ia memiliki darah Italia (dari Marche) dan Catalunya, serta keturunan Italia di pihak ibu.
Tumbuh dalam keluarga yang gemar sepak bola, "Leo" mengembangkan gairah terhadap olahraga ini sejak usia dini, sering bermain bersama kakak-kakaknya, Rodrigo dan Matías, serta sepupu-sepupunya, Maximiliano dan Emanuel Biancucchi, yang keduanya juga menjadi pesepak bola profesional. Pada usia empat tahun, ia bergabung dengan klub lokal Grandoli, di mana ia dilatih oleh ayahnya, meskipun pengaruh terbesar dalam masa kecilnya berasal dari neneknya, Celia, yang mendampinginya ke tempat latihan dan pertandingan. Ia bergabung dengan akademi muda klub kota kelahirannya, Newell's Old Boys, pada usia enam tahun.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]FC Barcelona
[sunting | sunting sumber]Pada usia 13 tahun, Messi mendapat tawaran uji coba dari klub raksasa Spanyol Barcelona, yang bersedia membayar biaya pengobatan medis untuk kekurangan hormon pertumbuhan yang dideritanya sejak kecil di Argentina. Ia pindah bersama keluarganya ke Eropa dan masuk ke akademi muda terkenal klub, La Masia.
Messi melakukan debut resmi untuk tim utama Barcelona pada 16 Oktober 2004 di bawah manajer Frank Rijkaard melawan Espanyol, menjadi pemain termuda yang pernah mewakili Barcelona di La Liga pada saat itu. Ia mencetak gol senior pertamanya pada 1 Mei 2005 melawan Albacete. Selama 17 musim profesional bersama Barcelona, Messi memenangkan rekor klub dengan torehan 672 gol dalam 778 penampilan di semua kompetisi, mempersembahkan 10 gelar La Liga, 4 Liga Champions UEFA, dan 7 Copa del Rey.
Paris Saint-Germain
[sunting | sunting sumber]Pada Agustus 2021, setelah kontraknya dengan Barcelona berakhir dan tidak dapat diperpanjang akibat regulasi finansial La Liga, Messi bergabung dengan klub Prancis Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Selama dua musim di Paris, ia membentuk lini serang mematikan bersama Kylian Mbappé dan Neymar, serta berhasil memenangkan dua gelar Ligue 1 berturut-turut (2021–22 dan 2022–23) serta satu trofi Trophée des Champions.
Inter Miami
[sunting | sunting sumber]Pada Juli 2023, Messi memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Amerika Serikat dengan bergabung bersama klub MLS Inter Miami. Kedatangannya langsung memberikan dampak instan dan revolusioner bagi popularitas sepak bola di Amerika Utara, di mana ia langsung mempersembahkan gelar Leagues Cup 2023 dan trofi Supporters' Shield 2024.
Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Di tingkat internasional, Messi mewakili Argentina di berbagai kelompok umur sebelum menjalani debut seniornya pada Agustus 2005. Meskipun sempat mengalami kekecewaan di beberapa partai final turnamen besar (termasuk Piala Dunia 2014 dan tiga final Copa América), ia bangkit memimpin Albiceleste meraih masa kejayaan emas.
Ia memenangkan medali emas Olimpiade Beijing 2008 bersama tim U-23, menjuarai Copa América 2021, membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar (di mana ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen), serta mempertahankan gelar juara Copa América 2024.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]Per Oktober 2026.
| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| FC Barcelona | 2004–2005 | La Liga | 7 | 1 | 1 | 0 | — | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 2005–2006 | 17 | 6 | 2 | 0 | — | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | |||
| 2006–2007 | 26 | 14 | 2 | 2 | — | 5 | 1 | 3 | 0 | 36 | 17 | |||
| 2007–2008 | 28 | 10 | 3 | 0 | — | 9 | 6 | 0 | 0 | 40 | 16 | |||
| 2008–2009 | 31 | 23 | 8 | 6 | — | 12 | 9 | 0 | 0 | 51 | 38 | |||
| 2009–2010 | 35 | 34 | 3 | 1 | — | 11 | 8 | 3 | 4 | 52 | 47 | |||
| 2010–2011 | 33 | 31 | 7 | 7 | — | 13 | 12 | 2 | 3 | 55 | 53 | |||
| 2011–2012 | 37 | 50 | 7 | 3 | — | 11 | 14 | 3 | 3 | 58 | 73 | |||
| 2012–2013 | 32 | 46 | 5 | 4 | — | 11 | 8 | 2 | 2 | 50 | 60 | |||
| 2013–2014 | 31 | 28 | 6 | 5 | — | 7 | 8 | 2 | 0 | 46 | 41 | |||
| 2014–2015 | 38 | 43 | 6 | 5 | — | 13 | 10 | 0 | 0 | 57 | 58 | |||
| 2015–2016 | 33 | 26 | 5 | 5 | — | 7 | 6 | 4 | 4 | 49 | 41 | |||
| 2016–2017 | 34 | 37 | 7 | 4 | — | 9 | 11 | 4 | 2 | 54 | 54 | |||
| 2017–2018 | 36 | 34 | 6 | 4 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 | 45 | |||
| 2018–2019 | 34 | 36 | 5 | 3 | — | 10 | 12 | 1 | 0 | 50 | 51 | |||
| 2019–2020 | 33 | 25 | 2 | 2 | — | 8 | 3 | 2 | 1 | 45 | 31 | |||
| 2020–2021 | 35 | 30 | 5 | 3 | — | 6 | 5 | 0 | 0 | 46 | 38 | |||
| Total Barcelona | 520 | 474 | 80 | 56 | 0 | 0 | 149 | 120 | 29 | 20 | 778 | 672 | ||
| Paris Saint-Germain | 2021–2022 | Ligue 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | — | 7 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | |
| 2022–2023 | 32 | 16 | 1 | 0 | — | 7 | 4 | 1 | 1 | 41 | 21 | |||
| Total PSG | 58 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 75 | 32 | ||
| Inter Miami | 2023 | MLS | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — | 7 | 10 | 14 | 11 | ||
| 2024 | 19 | 20 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 | 23 | |||
| 2025 | 28 | 22 | 2 | 3 | — | 5 | 4 | 14 | 14 | 49 | 43 | |||
| 2026 | 15 | 13 | 1 | 1 | — | 4 | 3 | 9 | 5 | 29 | 22 | |||
| Total Inter Miami | 68 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 33 | 31 | 117 | 99 | ||
| Total Karier | 646 | 552 | 86 | 60 | 0 | 0 | 175 | 137 | 63 | 52 | 970 | 803 | ||
