Zlatan Ibrahimović
|
Zlatan Ibrahimović saat membela Manchester United pada tahun 2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 3 Oktober 1981 (umur 45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Malmö, Swedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,95 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pensiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlatan Ibrahimović (lahir 3 Oktober 1981) adalah mantan pemain sepak bola profesional asal Swedia yang bermain sebagai penyerang. Dikenal luas karena tendangan akrobatik, tendangan jarak jauh yang spektakuler, teknik tingkat tinggi, serta postur tubuhnya yang jangkung namun lincah, ia merupakan salah satu penyerang paling sukses dan produktif di era modern.
Ibrahimović adalah salah satu dari sedikit pemain yang memenangkan 34 trofi sepanjang kariernya, mencetak lebih dari 500 gol karier, dan mencetak gol di setiap dekade dari tahun 1990-an hingga 2020-an. Ia juga memegang rekor sebagai pemenang penghargaan Guldbollen (Pemain Terbaik Swedia) terbanyak dalam sejarah (12 kali).
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Zlatan Ibrahimović lahir di Malmö, Swedia, dari pasangan imigran Balkan: Šefik Ibrahimović, seorang Muslim Bosnia, dan Jurka Gravić, seorang Katolik Kroasia, yang bertemu setelah beremigrasi ke Swedia. Ia tumbuh di Rosengård, sebuah kawasan kelas pekerja di Malmö yang dikenal dengan populasi imigran yang tinggi.
Ibrahimović mulai bermain sepak bola pada usia dini di klub lokal junior Malmö BI sebelum bergabung dengan akademi muda klub utama Malmö FF. Masa kecilnya cukup keras, namun ia menemukan pelarian dan mengasah keterampilan teknik sepak bolanya dengan meniru gaya permainan legenda Brasil, Ronaldo.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]Malmö FF dan Ajax
[sunting | sunting sumber]Ibrahimović memulai debut profesionalnya bersama Malmö FF pada tahun 1999, membantu klub tersebut promosi kembali ke Allsvenskan pada tahun 2000. Pada tahun 2001, ia ditransfer ke klub raksasa Belanda Ajax dengan nilai transfer sebesar €7,8 juta. Di Amsterdam, di bawah asuhan manajer Ronald Koeman, ia berkembang pesat dan membantu Ajax meraih dua gelar Eredivisie.
Juventus dan Inter Milan
[sunting | sunting sumber]Pada Agustus 2004, Ibrahimović pindah ke klub Italia Juventus. Di Turin, ia menjadi penyerang andalan lini depan Bianconeri dan memenangkan dua gelar Serie A (yang kemudian dicabut akibat skandal Calciopoli).
Ketika Juventus terdegradasi pada tahun 2006, ia memutuskan pindah ke rival sekota, Inter Milan. Bersama Inter, ia mencapai puncak kedewasaan kariernya di Italia, memenangkan tiga gelar Serie A berturut-turut serta menyabet gelar pencetak gol terbanyak Serie A (*Capocannoniere*) pada tahun 2009.
Barcelona dan AC Milan
[sunting | sunting sumber]Pada musim panas 2009, Ibrahimović bergabung dengan Barcelona dalam transfer pemain bernilai tinggi yang melibatkan Samuel Eto'o. Meskipun memenangkan gelar La Liga dan Piala Super UEFA pada musim pertamanya di Spanyol, hubungannya dengan pelatih Pep Guardiola memburuk, sehingga ia dipinjamkan ke AC Milan semusim berselang dan kemudian dipermanenkan. Di Milan, ia langsung mempersembahkan Scudetto pada musim 2010–11.
Paris Saint-Germain dan Manchester United
[sunting | sunting sumber]Pada Juli 2012, ia bergabung dengan klub kaya Prancis Paris Saint-Germain. Selama empat tahun di Paris, ia menjadi ikon klub, mencetak 156 gol dari 180 penampilan di semua kompetisi, serta memenangkan empat gelar Ligue 1 berturut-turut.
Pada 2016, ia bergabung dengan Manchester United dengan status bebas transfer. Di bawah asuhan José Mourinho, ia menjadi pencetak gol terbanyak klub di musim pertamanya serta membantu United menjuarai Piala EFL dan Liga Eropa UEFA 2016–17.
LA Galaxy dan Periode Kedua di AC Milan
[sunting | sunting sumber]Setelah sempat bermain di MLS bersama LA Galaxy (di mana ia mencetak 52 gol dalam 56 pertandingan), Ibrahimović kembali secara mengejutkan ke AC Milan pada Januari 2020 di usianya yang menginjak 38 tahun. Ia menghidupkan kembali mental juara Rossoneri dan memimpin Milan meraih gelar Serie A kedua mereka dalam kariernya pada musim 2021–22, sebelum akhirnya mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada Juni 2023.
Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Ibrahimović memperkuat tim nasional sepak bola Swedia dari tahun 2001 hingga 2023, mencetak 62 gol dalam 122 penampilan, yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Swedia sebelum rekornya kemudian dilewati.
Ia tampil di dua putaran final Piala Dunia (2002 dan 2006) serta empat turnamen Kejuaraan Eropa UEFA (2004, 2008, 2012, dan 2016). Salah satu gol internasionalnya yang paling ikonik adalah tendangan akrobatik salto dari jarak 30 meter ke gawang Inggris pada tahun 2012, yang membuatnya memenangkan penghargaan Puskás Award FIFA.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Malmö FF | 1999 | Allsvenskan | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2000 | Superettan | 26 | 12 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 | 29 | 14 | |||
| 2001 | Allsvenskan | 8 | 3 | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 12 | 3 | |||
| Total Malmö | 40 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | ||
| Ajax | 2001–2002 | Eredivisie | 24 | 6 | 3 | 1 | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 9 | |
| 2002–2003 | 25 | 13 | 3 | 3 | — | 13 | 5 | 1 | 0 | 42 | 21 | |||
| 2003–2004 | 22 | 13 | 0 | 0 | — | 8 | 2 | 0 | 0 | 30 | 15 | |||
| 2004–2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
| Total Ajax | 74 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 2 | 0 | 109 | 48 | ||
| Juventus | 2004–2005 | Serie A | 35 | 16 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | |
| 2005–2006 | 35 | 7 | 2 | 0 | — | 9 | 3 | 1 | 0 | 47 | 10 | |||
| Total Juventus | 70 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 92 | 26 | ||
| Inter Milan | 2006–2007 | Serie A | 27 | 15 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 15 | |
| 2007–2008 | 26 | 17 | 0 | 0 | — | 7 | 5 | 1 | 0 | 34 | 22 | |||
| 2008–2009 | 35 | 25 | 3 | 3 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 30 | |||
| Total Inter Milan | 88 | 57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 113 | 67 | ||
| Barcelona | 2009–2010 | La Liga | 29 | 16 | 2 | 1 | — | 10 | 4 | 4 | 0 | 45 | 21 | |
| 2010–2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Total Barcelona | 29 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 46 | 22 | ||
| AC Milan | 2010–2011 | Serie A | 29 | 14 | 4 | 3 | — | 8 | 4 | 0 | 0 | 41 | 21 | |
| 2011–2012 | 32 | 28 | 3 | 0 | — | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 35 | |||
| Total Milan (1) | 61 | 42 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 2 | 85 | 56 | ||
| Paris Saint-Germain | 2012–2013 | Ligue 1 | 34 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 46 | 35 |
| 2013–2014 | 33 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 46 | 41 | ||
| 2014–2015 | 26 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 39 | 30 | ||
| 2015–2016 | 31 | 38 | 6 | 7 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 51 | 50 | ||
| Total PSG | 124 | 113 | 13 | 16 | 9 | 5 | 33 | 20 | 3 | 2 | 182 | 156 | ||
| Manchester United | 2016–2017 | Liga Utama Inggris | 28 | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 46 | 28 |
| 2017–2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Total Manchester United | 33 | 17 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 53 | 28 | ||
| LA Galaxy | 2018 | MLS | 27 | 22 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 27 | 22 | ||
| 2019 | 29 | 30 | 0 | 0 | — | — | 3 | 3 | 32 | 33 | ||||
| Total LA Galaxy | 56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 59 | 55 | ||
| AC Milan | 2019–2020 | Serie A | 18 | 10 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | |
| 2020–2021 | 19 | 15 | 2 | 1 | — | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | |||
| 2021–2022 | 23 | 8 | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | |||
| 2022–2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| Total Milan (2) | 64 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 78 | 37 | ||
| Total Karier | 641 | 395 | 49 | 33 | 15 | 9 | 142 | 58 | 24 | 9 | 871 | 504 | ||
