Wayne Rooney
|
Rooney saat membela Manchester United pada tahun 2015
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 24 Oktober 1985 (umur 40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Liverpool, Inggris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,76 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pensiun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Mark Rooney (lahir 24 Oktober 1985) adalah mantan pemain sepak bola profesional dan manajer asal Inggris yang bermain sebagai penyerang atau gelandang serang. Luas diakui sebagai salah satu pemain sepak bola Inggris terhebat di generasinya, ia terkenal karena etos kerja tinggi, kekuatan fisik, visi bermain, serta kemampuannya mencetak gol-gol indah dari luar kotak penalti.
Rooney merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Manchester United dengan torehan 253 gol di semua kompetisi. Ia juga memenangkan seluruh gelar domestik dan Eropa yang tersedia bersama United, termasuk lima gelar Liga Utama Inggris, satu Liga Champions UEFA, dan satu Piala FA.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Wayne Mark Rooney lahir di Croxteth, sebuah kawasan di Liverpool, dari pasangan Thomas Wayne Rooney dan Jeanette Marie Loulding. Ia tumbuh dalam keluarga pendukung setia Everton dan mengagumi penyerang Everton, Duncan Ferguson.
Bakat sepak bolanya yang luar biasa terlihat sejak kecil saat bermain untuk Copplehouse Boys di liga lokal junior. Ia bergabung dengan akademi muda Everton pada usia sembilan tahun dan dengan cepat menembus tim kelompok umur yang lebih tinggi berkat ketajaman mencetak golnya yang fantastis.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]Everton
[sunting | sunting sumber]Rooney melakukan debut seniornya untuk Everton pada 17 Agustus 2002 di usia 16 tahun. Namanya mendadak melambung ke panggung internasional lima hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17 pada Oktober 2002, ketika ia mencetak gol kemenangan spektakuler dari jarak jauh melawan juara bertahan Arsenal, yang menghentikan rekor 30 pertandingan tak terkalahkan Arsenal di Liga Utama Inggris.
Manchester United
[sunting | sunting sumber]Pada Agustus 2004, Rooney ditransfer ke Manchester United dengan nilai transfer sebesar £25,6 juta, yang menjadikannya pemain remaja termahal dalam sejarah sepak bola pada saat itu. Dalam laga debutnya yang sangat membekas di Liga Champions UEFA melawan Fenerbahçe, ia mencetak hat-trick spektakuler.
Selama 13 musim membela Manchester United, Rooney membentuk kemitraan lini serang yang mematikan bersama pemain-pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, dan Robin van Persie. Di bawah asuhan Alex Ferguson, ia memenangkan lima gelar Liga Utama Inggris, Liga Champions UEFA 2007–08, dan Piala Dunia Antarklub FIFA 2008. Pada Januari 2017, ia mencetak gol pertamanya melalui tendangan bebas ke gawang Stoke City untuk memecahkan rekor Bobby Charlton sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United.
Kembali ke Everton, D.C. United, dan Derby County
[sunting | sunting sumber]Pada musim panas 2017, Rooney kembali ke klub masa kecilnya, Everton, di mana ia mencetak 10 gol liga dalam satu musim. Ia kemudian merambah ke Liga Utama Amerika Serikat (MLS) untuk membela D.C. United dari tahun 2018 hingga 2019, membawa dampak instan pada performa tim tersebut.
Pada Januari 2020, Rooney kembali ke Inggris sebagai pemain-pelatih di Derby County, sebelum akhirnya resmi gantung sepatu pada Januari 2021 untuk berfokus penuh sebagai manajer tim.
Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Rooney melakukan debut internasional seniornya untuk tim nasional sepak bola Inggris pada Februari 2003 melawan Australia di usia 17 tahun 111 hari, menjadikannya pemain tertua kedua saat itu yang menjalani debut untuk Inggris.
Pada Kejuaraan Eropa UEFA 2004 di Portugal, Rooney menjadi fenomena dunia setelah mencetak empat gol di fase grup. Ia tampil di tiga turnamen Piala Dunia FIFA (2006, 2010, dan 2014) serta tiga turnamen Kejuaraan Eropa. Rooney sempat memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Inggris dengan 53 gol dalam 120 penampilan sebelum rekor tersebut kemudian dilewati oleh Harry Kane.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Everton | 2002–2003 | Liga Utama Inggris | 33 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | 0 | 0 | 37 | 8 | |
| 2003–2004 | 34 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 40 | 9 | |||
| Total Everton (1) | 67 | 15 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 17 | ||
| Manchester United | 2004–2005 | Liga Utama Inggris | 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 43 | 17 |
| 2005–2006 | 36 | 16 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 48 | 19 | ||
| 2006–2007 | 35 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 55 | 23 | ||
| 2007–2008 | 27 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 43 | 18 | ||
| 2008–2009 | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3 | 3 | 49 | 20 | ||
| 2009–2010 | 32 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 34 | ||
| 2010–2011 | 28 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 40 | 16 | ||
| 2011–2012 | 34 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 43 | 34 | ||
| 2012–2013 | 27 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 16 | ||
| 2013–2014 | 29 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 40 | 19 | ||
| 2014–2015 | 33 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 37 | 14 | |||
| 2015–2016 | 28 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 41 | 15 | ||
| 2016–2017 | 25 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 39 | 8 | ||
| Total Manchester United | 393 | 183 | 39 | 22 | 20 | 6 | 98 | 39 | 9 | 4 | 559 | 253 | ||
| Everton | 2017–2018 | Liga Utama Inggris | 31 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 40 | 11 |
| D.C. United | 2018 | MLS | 20 | 12 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 21 | 12 | ||
| 2019 | 28 | 11 | 2 | 2 | — | — | 1 | 0 | 31 | 13 | ||||
| Total D.C. United | 48 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 25 | ||
| Derby County | 2019–2020 | Championship | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 24 | 7 | |
| 2020–2021 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| Total Derby County | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | ||
| Total Karier | 569 | 237 | 50 | 26 | 28 | 8 | 105 | 40 | 11 | 4 | 763 | 315 | ||
