Pelé
|
Pelé saat membela tim nasional Brasil pada tahun 1960-an
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 23 Oktober 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meninggal | 29 Desember 2022 (umur 82) São Paulo, Brasil |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Três Corações, Minas Gerais, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,73 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pensiun (Wafat) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Edson Arantes do Nascimento (23 Oktober 1940 – 29 Desember 2022), yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Pelé, adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Brasil yang bermain sebagai penyerang. Luas dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terhebat dan paling berpengaruh sepanjang masa, ia dinobatkan sebagai "Pemain Terbaik Abad Ini" oleh FIFA bersama Diego Maradona.
Pelé adalah satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola yang berhasil menjuarai tiga turnamen Piala Dunia FIFA (1958, 1962, dan 1970). Sepanjang kariernya yang membentang lebih dari dua dekade, ia mencetak lebih dari 1.000 gol dalam pertandingan resmi maupun persahabatan, menjadikannya ikon olahraga global terbesar pada abad ke-20.
Kehidupan awal
Edson Arantes do Nascimento lahir di Três Corações, Minas Gerais, Brasil, sebagai putra dari pemain sepak bola Fluminense, Dondinho (João Ramos do Nascimento), dan Celeste Arantes. Ia dinamai berdasarkan penemu asal Amerika Serikat, Thomas Edison, meskipun orang tuanya memutuskan untuk menghapus huruf "i" dan memanggilnya "Edson". Keluarganya memberi julukan "Dico".
Ia mendapatkan nama panggilan "Pelé" selama masa sekolahnya karena cara pengucapannya terhadap nama pemain sepak bola favoritnya, penjaga gawang Vasco da Gama, Bilé. Pelé tumbuh dalam kemiskinan di Bauru, São Paulo. Ia menghasilkan uang tambahan dengan bekerja di toko teh setempat dan tidak mampu membeli sepatu bola sungguhan, sehingga sering bermain telanjang kaki menggunakan kaus kaki yang diisi dengan koran dan diikat dengan tali.
Karier klub
Santos FC
Pada tahun 1956, saat berusia 15 tahun, Pelé menjalani uji coba di klub profesional Santos FC setelah direkomendasikan oleh mantan pemain tim nasional Brasil, Waldemar de Brito. Waldemar memberi tahu para direktur Santos bahwa remaja tersebut akan menjadi "pemain sepak bola terhebat di dunia".
Pelé melakukan debut seniornya pada 7 September 1956 di usia 15 tahun melawan Corinthians Santo André, mencetak satu gol dalam kemenangan 7-1. Pada musim penuh pertamanya (1957), ia langsung menjadi pencetak gol terbanyak di Campeonato Paulista pada usia 16 tahun. Selama 18 tahun membela Santos, Pelé memimpin klub meraih masa keemasan dengan memenangkan 6 gelar Campeonato Brasileiro Série A, 2 trofi Copa Libertadores, dan 2 Piala Interkontinental berturut-turut pada tahun 1962 dan 1963 melawan raksasa Eropa Benfica dan AC Milan.
New York Cosmos
Setelah pensiun sementara dari sepak bola Brasil pada tahun 1974, Pelé keluar dari masa pensiunnya pada musim panas 1975 untuk bergabung dengan New York Cosmos di North American Soccer League (NASL). Kepindahannya ke Amerika Serikat memicu ledakan popularitas sepak bola di negara tersebut.
Selama tiga musim di New York, Pelé memimpin Cosmos menjuarai NASL Soccer Bowl pada tahun 1977 sebelum akhirnya resmi gantung sepatu dalam pertandingan perpisahan emosional antara Cosmos dan Santos pada 1 Oktober 1977, di mana ia bermain satu babak untuk masing-masing klub.
Karier internasional
Pelé melakukan debut internasional seniornya untuk tim nasional sepak bola Brasil pada 7 Juli 1957 melawan Argentina di Stadion Maracanã, mencetak gol pada usia 16 tahun 9 bulan.
Pada Piala Dunia FIFA 1958 di Swedia, dalam usia 17 tahun, Pelé menjadi pemain termuda yang pernah bermain, mencetak gol, dan menjuarai babak final Piala Dunia. Ia mencetak hat-trick di babak semifinal melawan Prancis dan dua gol di partai final melawan tuan rumah Swedia.
Meskipun cederanya membatasi penampilannya di Piala Dunia FIFA 1962 (di mana Brasil tetap mempertahankan gelar), Pelé kembali memuncak pada Piala Dunia FIFA 1970 di Meksiko. Memimpin salah satu tim nasional terhebat sepanjang masa bersama Jairzinho, Tostão, Rivelino, dan Gérson, Pelé mencetak empat gol—termasuk gol pembuka di partai final melawan Italia—serta memberikan assist legendaris untuk gol Carlos Alberto.
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga / Kejuaraan | Piala Domestik | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Santos FC | 1956 | Paulista / Série A | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1957 | 29 | 36 | — | — | 9 | 5 | 38 | 41 | ||||
| 1958 | 38 | 58 | — | — | 8 | 8 | 46 | 66 | ||||
| 1959 | 32 | 45 | — | — | 7 | 7 | 39 | 52 | ||||
| 1960 | 30 | 33 | — | — | 3 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 1961 | 26 | 47 | 5 | 7 | — | 7 | 8 | 38 | 62 | |||
| 1962 | 26 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 48 | ||
| 1963 | 19 | 22 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 28 | 37 | ||
| 1964 | 21 | 34 | 6 | 7 | — | 4 | 3 | 31 | 44 | |||
| 1965 | 30 | 49 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 42 | 60 | ||
| 1966 | 14 | 13 | 5 | 2 | — | 0 | 0 | 19 | 15 | |||
| 1967 | 18 | 17 | 14 | 9 | — | 0 | 0 | 32 | 26 | |||
| 1968 | 21 | 17 | 18 | 12 | — | 3 | 1 | 42 | 30 | |||
| 1969 | 25 | 26 | 12 | 14 | — | 0 | 0 | 37 | 40 | |||
| 1970 | 15 | 7 | 13 | 4 | — | 0 | 0 | 28 | 11 | |||
| 1971 | 19 | 8 | 21 | 1 | — | 0 | 0 | 40 | 9 | |||
| 1972 | 20 | 9 | 16 | 5 | — | 0 | 0 | 36 | 14 | |||
| 1973 | 9 | 7 | 30 | 19 | — | 0 | 0 | 39 | 26 | |||
| 1974 | 10 | 2 | 17 | 9 | — | 0 | 0 | 27 | 11 | |||
| Total Santos | 412 | 517 | 175 | 107 | 19 | 17 | 38 | 33 | 644 | 674 | ||
| New York Cosmos | 1975 | NASL | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 | 9 | 5 | ||
| 1976 | 24 | 15 | — | — | 0 | 0 | 24 | 15 | ||||
| 1977 | 23 | 11 | — | — | 0 | 0 | 23 | 11 | ||||
| Total Cosmos | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | ||
| Total Karier | 468 | 548 | 175 | 107 | 19 | 17 | 38 | 33 | 700 | 705 | ||
