Ronaldo Nazário
|
Ronaldo saat membela tim nasional Brasil pada Piala Dunia 2002
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 18 September 1976 (umur 50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Rio de Janeiro, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,83 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pensiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronaldo Luís Nazário de Lima (lahir 18 September 1976), yang dikenal secara luas sebagai Ronaldo atau dijuluki Il Fenomeno, adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional asal Brasil yang bermain sebagai penyerang. Luas dianggap sebagai salah satu penyerang terhebat dan paling ditakuti sepanjang sejarah sepak bola, ia terkenal berkat kecepatan, dribel luar biasa, kekuatan fisik, serta ketajamannya di depan gawang.
Ronaldo adalah salah satu dari sedikit pemain yang pernah memenangkan dua penghargaan Ballon d'Or (1997 dan 2002) serta tiga kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Dunia FIFA. Ia juga merupakan bagian penting dari skuad tim nasional Brasil yang menjuarai Piala Dunia FIFA pada tahun 1994 dan 2002.
Kehidupan awal
Ronaldo Luís Nazário de Lima lahir di Bento Ribeiro, sebuah kawasan kelas pekerja di Rio de Janeiro, Brasil, sebagai anak dari pasangan Nélio Nazário de Lima dan Sônia dos Santos Barata. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan bermain sepak bola jalanan menggunakan bola plastik dan putus sekolah pada usia 12 tahun untuk fokus menekuni olahraga tersebut, sering kali menaiki bus sendirian ke pusat kota untuk berlatih di klub futsal lokal Valqueire Tennis Club.
Bakatnya segera tercium oleh mantan pemain tim nasional Brasil, Jarzinho, yang melihat potensi luar biasa pada diri Ronaldo saat bermain untuk klub amatir Social Ramos. Jarzinho kemudian membantu Ronaldo mendapatkan kontrak di klub divisi rendah São Cristóvão pada tahun 1993.
Karier klub
Cruzeiro
Ronaldo memulai karier profesionalnya di klub Cruzeiro pada tahun 1993 saat berusia 16 tahun. Di klub asal Belo Horizonte tersebut, ia langsung menarik perhatian pencari bakat internasional setelah mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan liga, serta membantu timnya menjuarai Copa do Brasil 1993 dan Campeonato Mineiro 1994. Performa sensasional ini membuka jalannya untuk hijrah ke sepak bola Eropa.
PSV Eindhoven
Pada musim panas 1994, atas rekomendasi dari legenda Brasil Pelé, Ronaldo bergabung dengan klub Belanda PSV Eindhoven dengan nilai transfer sebesar $6 juta. Meskipun usianya masih sangat muda, ia langsung mendominasi Eredivisie, mencetak 30 gol pada musim pertamanya (1994–95). Meskipun sempat mengalami cedera lutut pada musim keduanya, ia berhasil mempersembahkan gelar Piala KNVB pada tahun 1996.
FC Barcelona
Pada musim panas 1996, Ronaldo pindah ke klub Spanyol Barcelona dengan rekor transfer dunia saat itu sebesar $19,5 juta. Musim tunggalnya di Camp Nou (1996–97) dianggap sebagai salah satu musim individu paling spektakuler dalam sejarah sepak bola. Ia mencetak 47 gol dalam 49 pertandingan di semua kompetisi, memenangkan Copa del Rey, Piala Winners UEFA, serta meraih sepatu emas Eropa dan penghargaan Pemain Terbaik Dunia FIFA pertamanya.
Inter Milan
Pada musim panas 1997, klausul pelepasan kontrak Ronaldo ditebus oleh klub Italia Inter Milan dengan rekor transfer dunia baru sebesar $27 juta. Di Italia, ia menghadapi tantangan berat dari bek-bek tangguh Serie A namun tetap tampil luar biasa, dijuluki *Il Fenomeno* oleh media Italia. Ia memimpin Inter menjuarai Piala UEFA 1997–98.
Namun, kariernya di Inter kemudian dihantam oleh cedera lutut parah berulang (ruptur tendon patela) pada November 1999 dan April 2000, yang membuatnya harus absen hampir dua tahun penuh dari lapangan hijau.
Real Madrid
Setelah pemulihan ajaib dan membawa Brasil juara Piala Dunia 2002, Ronaldo kembali ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Madrid senilai €46 juta pada Agustus 2002. Menjadi bagian dari era kejayaan Galácticos, Ronaldo membentuk lini serang mematikan bersama Zinedine Zidane, Luís Figo, dan David Beckham. Ia memenangkan dua gelar La Liga (2002–03 dan 2006–07) serta Piala Interkontinental, mencetak total 83 gol liga untuk Los Blancos.
AC Milan dan Corinthians
Pada Januari 2007, Ronaldo bergabung dengan rival sekota Inter, AC Milan, di mana ia bermain selama satu tahun sebelum mengalami cedera tendon patela lainnya pada Februari 2008 yang mengakhiri kariernya di Eropa. Pada Februari 2009, ia kembali ke Brasil untuk bergabung dengan Corinthians, membantu klub menjuarai Campeonato Paulista dan Copa do Brasil sebelum akhirnya memutuskan pensiun dari dunia sepak bola profesional pada Februari 2011 akibat masalah fisik dan hipotiroidisme.
Karier internasional
Ronaldo melakukan debut internasional senior untuk Brasil pada bulan Juli 1994 dalam pertandingan persahabatan melawan Argentina. Pada usia 17 tahun, ia masuk dalam skuad resmi Brasil yang menjuarai Piala Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat, meskipun ia tidak diturunkan dalam pertandingan.
Puncak karier internasionalnya terjadi pada Piala Dunia FIFA 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Setelah mengalami tragedi kejang misterius di partai final Piala Dunia 1998 melawan Prancis, Ronaldo bangkit secara spektakuler dengan mencetak 8 gol di turnamen 2002, termasuk dua gol di partai final melawan Jerman untuk membawa Brasil meraih gelar juara kelima kalinya, sekaligus menyabet Sepatu Emas turnamen. Ia juga tampil di Piala Dunia 2006, di mana ia mencetak gol ke-15 di putaran final Piala Dunia, memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut pada saat itu.
Statistik karier
Klub
Per akhir karier profesional.
| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Cruzeiro | 1993 | Série A | 14 | 12 | 0 | 0 | — | 4 | 8 | 2 | 1 | 20 | 21 | |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 2 | 10 | 3 | 18 | 5 | |||
| Total Cruzeiro | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 4 | 38 | 26 | ||
| PSV Eindhoven | 1994–1995 | Eredivisie | 33 | 30 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 34 | |
| 1995–1996 | 13 | 12 | 3 | 1 | — | 5 | 6 | 0 | 0 | 21 | 19 | |||
| Total PSV | 46 | 42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 57 | 53 | ||
| Barcelona | 1996–1997 | La Liga | 37 | 34 | 4 | 6 | — | 7 | 5 | 1 | 2 | 49 | 47 | |
| Inter Milan | 1997–1998 | Serie A | 32 | 25 | 4 | 3 | — | 11 | 6 | 0 | 0 | 47 | 34 | |
| 1998–1999 | 19 | 14 | 2 | 0 | — | 6 | 1 | 2 | 0 | 29 | 15 | |||
| 1999–2000 | 7 | 3 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||
| 2000–2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001–2002 | 10 | 7 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | |||
| Total Inter Milan | 68 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2 | 0 | 100 | 59 | ||
| Real Madrid | 2002–2003 | La Liga | 31 | 23 | 1 | 0 | — | 11 | 6 | 1 | 1 | 44 | 30 | |
| 2003–2004 | 32 | 24 | 5 | 2 | — | 9 | 4 | 0 | 0 | 46 | 30 | |||
| 2004–2005 | 34 | 21 | 1 | 0 | — | 10 | 3 | 0 | 0 | 45 | 24 | |||
| 2005–2006 | 23 | 14 | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | |||
| 2006–2007 | 13 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | |||
| Total Real Madrid | 133 | 83 | 11 | 4 | 0 | 0 | 34 | 15 | 1 | 1 | 179 | 103 | ||
| AC Milan | 2006–2007 | Serie A | 14 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
| 2007–2008 | 6 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| Total AC Milan | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | ||
| Corinthians | 2009 | Série A | 20 | 9 | 8 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | |
| 2010 | 11 | 9 | 0 | 0 | — | 7 | 3 | 9 | 1 | 27 | 13 | |||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| Total Corinthians | 31 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 1 | 58 | 25 | ||
| Total Karier | 351 | 247 | 35 | 18 | 0 | 0 | 84 | 53 | 26 | 6 | 496 | 324 | ||
