Gerd Müller
|
Gerd Müller saat membela tim nasional Jerman Barat pada tahun 1974
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 3 November 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Nördlingen, Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meninggal | 15 Agustus 2021 Wolfratshausen, Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,76 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pensiun (Wafat) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard "Gerd" Müller (3 November 1945 – 15 Agustus 2021) adalah mantan pemain sepak bola profesional asal Jerman yang bermain sebagai penyerang. Dikenal dengan julukan Der Bomber ("Si Pembom") karena efisiensi mencetak golnya yang luar biasa, ia secara luas diakui sebagai salah satu pencetak gol terhebat dan paling mematikan dalam sejarah sepak bola.
Müller adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Bayern München dan salah satu pencetak gol tertajam di panggung internasional bersama tim nasional Jerman Barat, di mana ia mencetak 68 gol hanya dalam 62 penampilan serta membawa negaranya menjuarai Piala Dunia FIFA 1974.
Kehidupan awal
Gerd Müller lahir di Nördlingen, sebuah kota kecil di distrik Donau-Ries, Bayern, Jerman, sebagai anak bungsu dari enam bersaudara pasangan maut dan pekerja pabrik. Ayahnya, Heinrich Müller, meninggal dunia saat Gerd masih remaja, sehingga ia harus membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di pabrik furnitur.
Ia mulai bermain sepak bola pada usia dini di tim junior klub lokal TSV 1861 Nördlingen, di mana bakat insting mencetak golnya yang luar biasa sudah mulai menarik perhatian para pengamat sepak bola regional.
Karier klub
Bayern München
Müller bergabung dengan Bayern München pada tahun 1964 ketika klub tersebut masih bermain di tingkat regional (Regionalliga Süd). Bersama rekan-rekan setim mudanya yang kelak menjadi legenda seperti Franz Beckenbauer dan Sepp Maier, Müller membantu Bayern promosi ke Bundesliga pada tahun 1965.
Selama 15 musim berkarier di Bayern München, Müller menjelma menjadi mesin gol yang tak terbendung. Ia mencetak total 365 gol dalam 427 pertandingan Bundesliga (sebuah rekor gol liga Jerman yang bertahan selama beberapa dekade), serta memenangkan 4 gelar Bundesliga, 4 trofi DFB-Pokal, dan 3 Piala Champions Eropa berturut-turut dari tahun 1974 hingga 1976.
Fort Lauderdale Strikers
Setelah meninggalkan Bayern München pada tahun 1979, Müller menghabiskan akhir karier bermain profesionalnya di Amerika Serikat bersama klub Fort Lauderdale Strikers di North American Soccer League (NASL) dari tahun 1979 hingga 1981, sebelum akhirnya memutuskan pensiun dari dunia sepak bola.
Karier internasional
Gerd Müller melakukan debut internasional senior untuk tim nasional sepak bola Jerman Barat pada tahun 1966 dalam pertandingan melawan Albania.
Puncak karier internasionalnya terjadi pada turnamen besar di awal tahun 1970-an. Ia menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia FIFA 1970 di Meksiko dengan torehan 10 gol. Dua tahun kemudian, ia memimpin Jerman Barat menjuarai Piala Eropa 1972 dengan mencetak dua gol di partai final melawan Uni Soviet. Puncaknya terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974 di kandang sendiri, di mana ia mencetak gol kemenangan penentu di babak final melawan Belanda (2-1), yang sekaligus menjadi gol internasional terakhirnya sebelum secara mengejutkan pensiun dari tim nasional di usia 28 tahun.
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| TSV 1861 Nördlingen | 1963–1964 | Regionalliga | 31 | 51 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 31 | 51 | |
| Total Nördlingen | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51 | ||
| Bayern München | 1964–1965 | Regionalliga | 26 | 33 | 0 | 0 | — | 6 | 6 | 32 | 39 | |
| 1965–1966 | Bundesliga | 33 | 15 | 6 | 1 | — | 0 | 0 | 39 | 16 | ||
| 1966–1967 | 32 | 28 | 4 | 7 | — | 9 | 8 | 45 | 43 | |||
| 1967–1968 | 34 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 44 | 30 | ||
| 1968–1969 | 30 | 30 | 5 | 4 | — | 0 | 0 | 35 | 34 | |||
| 1969–1970 | 33 | 38 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | ||
| 1970–1971 | 32 | 22 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 47 | 31 | ||
| 1971–1972 | 34 | 40 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 47 | 50 | ||
| 1972–1973 | 33 | 36 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 46 | 50 | ||
| 1973–1974 | 34 | 30 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 48 | 43 | ||
| 1974–1975 | 33 | 23 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 43 | 31 | ||
| 1975–1976 | 22 | 23 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 36 | 35 | ||
| 1976–1977 | 25 | 28 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 37 | 35 | ||
| 1977–1978 | 33 | 24 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 42 | 32 | ||
| 1978–1979 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | ||
| Total Bayern München | 427 | 365 | 61 | 49 | 59 | 55 | 14 | 8 | 561 | 477 | ||
| Fort Lauderdale Strikers | 1979 | NASL | 12 | 9 | — | — | 0 | 0 | 12 | 9 | ||
| 1980 | 27 | 14 | — | — | 0 | 0 | 27 | 14 | ||||
| 1981 | 32 | 15 | — | — | 0 | 0 | 32 | 15 | ||||
| Total Strikers | 71 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 38 | ||
| Total Karier | 529 | 454 | 61 | 49 | 59 | 55 | 14 | 8 | 663 | 566 | ||
