Kkungke: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 33: | Baris 33: | ||
| 1 = | | 1 = | ||
{{Tabel riwayat pertandingan olahraga tempur/baris | {{Tabel riwayat pertandingan olahraga tempur/baris | ||
| hasil = | | hasil = Menang | ||
| rekor = 0–1 | | rekor = 0–1 | ||
| tanggal = 8 Nov 2023 | | tanggal = 8 Nov 2023 | ||
| bendera = IDN | | bendera = IDN | ||
| lawan = [[ | | lawan = [[Andi Cobra]] | ||
| ajang = [[Byon Combat]] Showbiz Vol. 2 | | ajang = [[Byon Combat]] Showbiz Vol. 2 | ||
| metode = Keputusan Mutlak (UD) | | metode = Keputusan Mutlak (UD) | ||
Revisi terkini sejak 14 Oktober 2026 01.16
| Nama lengkap | Bernard Salasa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lain | "Kkungke" | ||||||
| Tanggal lahir | 12 April 2001 (umur 25) | ||||||
| Tempat lahir | Indonesia | ||||||
| Tinggi | 1,70 m | ||||||
| Kelas berat | Kelas Ringan (61 kg) | ||||||
| Disiplin utama | Tinju, Kickboxing | ||||||
| Gaya bertarung | Orthodox | ||||||
| Sasana | Byon Combat Training Camp | ||||||
| Rekor bertarung | |||||||
|
|||||||
| Prestasi | |||||||
|
|||||||
Bernard Salasa (lahir 12 April 2001), yang lebih dikenal dengan julukan ring Kkungke, adalah seorang petinju profesional dan atlet olahraga tempur berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal luas oleh publik pencinta combat sports tanah air setelah tampil bertanding dalam ajang promosi Byon Combat.
Karier olahraga tempur
[sunting | sunting sumber]Kiprah di Byon Combat
[sunting | sunting sumber]Bernard Salasa atau yang akrab disapa Kkungke melakoni debut panggung profesionalnya di bawah naungan promosi Byon Combat. Dengan gaya bertarung yang ulet dan disiplin tinggi di atas ring, ia menghadapi berbagai petarung prospektif di kelas ringan. Kehadirannya menambah deretan petarung kompetitif dalam kartu pertandingan undercard maupun serial Showbiz Byon Combat.
Riwayat Pertandingan
[sunting | sunting sumber]| Hasil | Lawan | Ajang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menang | Byon Combat Showbiz Vol. 2 | |||||||
Data riwayat pertarungan profesional akurat per Oktober 2026. |
||||||||