Templat:Infobox pemain sepak bola: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 27: | Baris 27: | ||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Tanggal lahir</th> | <th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Tanggal lahir</th> | ||
<td class="infobox-data">{{{Tanggal_lahir}}}</td> | <td class="infobox-data">{{{Tanggal_lahir}}}</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Tempat_lahir|}}} | |||
| <tr> | |||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Tempat lahir</th> | |||
<td class="infobox-data">{{{Tempat_lahir}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 37: | Baris 44: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{Tempat_meninggal|}}} | ||
| <tr> | |||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Tempat meninggal</th> | |||
<td class="infobox-data">{{{Tempat_meninggal}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Penyebab_meninggal|}}} | |||
| <tr> | |||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Penyebab meninggal</th> | |||
<td class="infobox-data">{{{Penyebab_meninggal}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Dimakamkan|}}} | |||
| <tr> | |||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Dimakamkan</th> | |||
<td class="infobox-data">{{{Dimakamkan}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Jumlah_anak|}}} | |||
| <tr> | |||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Jumlah anak</th> | |||
<td class="infobox-data">{{{Jumlah_anak}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Anak|}}} | |||
| <tr> | |||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Anak</th> | |||
<td class="infobox-data">{{{Anak}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Pasangan|}}} | |||
| <tr> | |||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Pasangan</th> | |||
<td class="infobox-data">{{{Pasangan}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Saudara_kandung|}}} | |||
| <tr> | |||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Saudara kandung</th> | |||
<td class="infobox-data">{{{Saudara_kandung}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{Orang_tua|}}} | |||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="vertical-align: top;"> | <th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Orang tua</th> | ||
<td class="infobox-data">{{{ | <td class="infobox-data">{{{Orang_tua}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
Revisi terkini sejak 11 Oktober 2026 08.22
Penggunaan
[sunting sumber]Templat ini digunakan untuk artikel biografi pemain sepak bola profesional.
Contoh Penggunaan
[sunting sumber]{{Infobox pesepak bola
| Nama = Cristiano Ronaldo
| image = Cristiano Ronaldo 2018.jpg
| image_caption = Ronaldo saat membela tim nasional Portugal pada tahun 2018
| Nama lengkap = Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
| Tanggal_lahir = {{birth date and age|1985|2|5}}
| Tempat_lahir = Funchal, Madeira, Portugal
| Tinggi = 1,87 m
| Posisi_bermain = Penyerang / Pemain sayap
| Klub_saat_ini = Al-Nassr
| Nomor_punggung = 7
| Karier_junior =
* Andorinha (1992–1995)
* Nacional (1995–1997)
* Sporting CP (1997–2002)
| Karier_senior =
* [[Sporting CP B]] (2002–2003): Tampil 2 (Gol 0)
* [[Sporting CP]] (2002–2003): Tampil 25 (Gol 3)
* [[Manchester United F.C.|Manchester United]] (2003–2009): Tampil 196 (Gol 84)
* [[Real Madrid CF|Real Madrid]] (2009–2018): Tampil 292 (Gol 311)
* [[Juventus FC|Juventus]] (2018–2021): Tampil 98 (Gol 101)
* [[Manchester United F.C.|Manchester United]] (2021–2022): Tampil 40 (Gol 19)
* [[Al-Nassr FC|Al-Nassr]] (2023–): Tampil 65 (Gol 58)
| Tim_nasional =
* [[Tim nasional U-15 Portugal|Portugal U-15]] (2001): Tampil 9 (Gol 7)
* [[Tim nasional U-17 Portugal|Portugal U-17]] (2001–2002): Tampil 7 (Gol 5)
* [[Tim nasional U-20 Portugal|Portugal U-20]] (2003): Tampil 5 (Gol 1)
* [[Tim nasional U-21 Portugal|Portugal U-21]] (2002–2003): Tampil 6 (Gol 1)
* [[Tim nasional U-23 Portugal|Portugal U-23]] (2004): Tampil 3 (Gol 2)
* [[Tim nasional sepak bola Portugal|Portugal]] (2003–): Tampil 216 (Gol 135)
| Catatan = *Tampilan dan gol klub senior dihitung dari liga domestik saja dan akurat per Oktober 2026.
}}Parameter
[sunting sumber]- Nama: Nama panggilan atau nama populer atlet.
- image: Nama berkas gambar di Wikimedia Commons (tanpa awam "Berkas:" atau "File:").
- image_caption: Keterangan gambar.
- Nama_lengkap: Nama lengkap sesuai akta kelahiran.
- Tanggal_lahir: Tanggal lahir menggunakan templat tanggal lahir.
- Tempat_lahir: Kota dan negara tempat lahir.
- Tinggi: Tinggi badan dalam satuan meter.
- Posisi_bermain: Posisi utama di lapangan.
- Klub_saat_ini: Klub sepak bola profesional yang sedang dibela.
- Nomor_punggung: Nomor punggung di klub saat ini.
- Karier_junior: Riwayat masa pembinaan pemain muda.
- Karier_senior: Statistik penampilan dan gol di liga domestik klub profesional.
- Tim_nasional: Penampilan dan gol di kelompok umur serta tim nasional senior.