Byon Combat Showbiz Vol.1: Perbedaan antara revisi

Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Gina (bicara | kontrib)
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(3 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 10: Baris 10:
| penyiar      = [[YouTube]] (Cellos ZXZ)
| penyiar      = [[YouTube]] (Cellos ZXZ)
| pertarungan  = 5
| pertarungan  = 5
| laga_utama    = [[KKajhe|Jekkson Karmela]] vs. [[Paris Pernandes]]
| laga_utama    = [[Kkajhe]] vs. [[Paris Pernandes]]
}}
}}


Baris 31: Baris 31:
| '''Laga Utama <small>(Main Event)</small>'''
| '''Laga Utama <small>(Main Event)</small>'''
| Super Lightweight <small>([[Tinju]])</small>
| Super Lightweight <small>([[Tinju]])</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} '''[[KKajhe|Jekkson Karmela]]''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} '''[[Kkajhe]]''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} [[Paris Pernandes]] <small>(Biru)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} [[Paris Pernandes]] <small>(Biru)</small>
| [[TKO]] <small>(Technical Knockout)</small>
| [[TKO]] <small>(Technical Knockout)</small>
Baris 39: Baris 39:
| Partai Pendukung Utama <small>(Co-Main)</small>
| Partai Pendukung Utama <small>(Co-Main)</small>
| Tinju Profesional
| Tinju Profesional
| align="left" | {{flagicon|IDN}} '''Ali Haidar''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} '''[[Ali Haidar]]''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|PSE}} Don Sulaiman <small>(Biru)</small>
| align="left" | {{flagicon|PSE}} [[Don Sulaiman]] <small>(Biru)</small>
| [[Keputusan mutlak|Unanimous Decision]] <small>(Keputusan Juri)</small>
| [[Keputusan mutlak|Unanimous Decision]] <small>(Keputusan Juri)</small>
| 3
| 3
Baris 47: Baris 47:
| Partai Ketiga
| Partai Ketiga
| Kickboxing <small>(Kreator Konten)</small>
| Kickboxing <small>(Kreator Konten)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} '''Ardam Machmud''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} '''[[Ardam Machmud]]''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} Falentino Pattiradjawane <small>(Biru)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} [[Falentino Pattiradjawane]] <small>(Biru)</small>
| [[TKO]] <small>(Technical Knockout)</small>
| [[TKO]] <small>(Technical Knockout)</small>
| 2
| 2
Baris 55: Baris 55:
| Partai Keempat
| Partai Keempat
| Tinju Profesional
| Tinju Profesional
| align="left" | {{flagicon|AFG}} '''Hasibullah Rasikh''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|AFG}} '''[[Hasibullah Rasikh]]''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|THA}} Vachayan Khamon <small>(Biru)</small>
| align="left" | {{flagicon|THA}} [[Vachayan Khamon]]<small>(Biru)</small>
| [[Keputusan mutlak|Unanimous Decision]] <small>(Keputusan Juri)</small>
| [[Keputusan mutlak|Unanimous Decision]] <small>(Keputusan Juri)</small>
| 3
| 3
Baris 63: Baris 63:
| Partai Pembuka <small>(Opening Match)</small>
| Partai Pembuka <small>(Opening Match)</small>
| Kickboxing
| Kickboxing
| align="left" | {{flagicon|IDN}} '''Yunus Wamaer''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} '''[[Yunus Wamaer]]''' <small>(Merah)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} Juanda Daly <small>(Biru)</small>
| align="left" | {{flagicon|IDN}} [[Juanda Daly]] <small>(Biru)</small>
| [[KO]] <small>(Knockout)</small>
| [[KO]] <small>(Knockout)</small>
| 1
| 1